O princípio do calendário positivista (disponível na íntegra na Gallica) passa por um "culto concreto da Humanidade para preparar o Ocidente para o culto abstrato, o único definitivo." (Calendário positivista). O culto concreto divide-se em três tipos: mensal, semanal e diário. Comte precisa que "a prática do culto concreto dará talvez origem ao uso conveniente de qualificar estes três graus de veneração, segundo as designações, agora sociologicamente disponíveis, de deuses, heróis e santos". O culto concreto esquematiza-se da seguinte forma:
Os 13 meses detalham-se na tabela seguinte. Esclarecimento sobre os nomes em itálico: "sendo estas ilustrações de terceira ordem mais numerosas do que os dias do ano, só pude abranger todos os nomes que merecem certa glorificação ocidental com a ajuda de um artifício adicional. Consiste em acompanhar um tipo quotidiano com um nome acessório, destinado a substituí-lo de três em três anos, em virtude de títulos análogos, embora menores". Em resumo, de 4 em 4 anos, devemos substituir os nomes em caracteres normais pelos nomes em itálico. Comte não diz se estas substituições correspondem a anos bissextos. Note que as cores correspondem ao primeiro tipo, segundo tipo e terceiro tipo.
| JANEIRO Primeiro mês. Dedicado à teocracia inicial | ||
|---|---|---|
| MOSES | ||
| 1 | segunda-feira | Prometeu |
| 2 | terça-feira | Hércules Teseu |
| 3 | quarta-feira | Orfeu |
| 4 | quinta-feira | Ulisses |
| 5 | sexta-feira | Licurgo |
| 6 | sábado | Rómulo |
| 7 | domingo | NUMA |
| 8 | segunda-feira | Belus Semiranis |
| 9 | terça-feira | Sesostris |
| 10 | quarta-feira | Menú |
| 11 | quinta-feira | Ciro |
| 12 | sexta-feira | Zoroastro |
| 13 | sábado | os druidas Ossian |
| 14 | domingo | BOUDDHA |
| 15 | segunda-feira | Hola |
| 16 | terça-feira | Lao-Tsé |
| 17 | quarta-feira | Meng-Tzu |
| 18 | quinta-feira | Os teocratas do Tibete |
| 19 | sexta-feira | Os teocratas do Japão |
| 20 | sábado | Manco-Capac Taméhaméa |
| 21 | domingo | CONFUCIO |
| 22 | segunda-feira | Abraham |
| 23 | terça-feira | José |
| 24 | quarta-feira | Samuel |
| 25 | quinta-feira | Salomón Tamehamea |
| 26 | sexta-feira | Isaías |
| 27 | sábado | São João Batista |
| 28 | domingo | MAOMÉ |
| FEVEREIRO Segundo mês. Dedicado à poesia antiga | ||
|---|---|---|
| HOGAR | ||
| 1 | segunda-feira | Hesíodo |
| 2 | terça-feira | Tyrtaea Safo |
| 3 | quarta-feira | Anacreonte |
| 4 | quinta-feira | Píndaro |
| 5 | sexta-feira | Sófocles Eurípides |
| 6 | sábado | Teócrito Longus |
| 7 | domingo | ESCHYLE |
| 8 | segunda-feira | Escopas |
| 9 | terça-feira | Zeuxis |
| 10 | quarta-feira | Ictinus |
| 11 | quinta-feira | Práxíteles |
| 12 | sexta-feira | Lisipo |
| 13 | sábado | Apeles |
| 14 | domingo | FIDIAS |
| 15 | segunda-feira | Esopo Pilpai |
| 16 | terça-feira | Aristófanes |
| 17 | quarta-feira | Terence Menandro |
| 18 | quinta-feira | Fedra |
| 19 | sexta-feira | Juvenal |
| 20 | sábado | Lucien |
| 21 | domingo | PLAUTA |
| 22 | segunda-feira | Ennius |
| 23 | terça-feira | Lucrecia |
| 24 | quarta-feira | Horacio |
| 25 | quinta-feira | Tibulle |
| 26 | sexta-feira | Ovidio |
| 27 | sábado | Lucain |
| 28 | domingo | VIRGIL |
| MARÇO Terceiro mês. Dedicado à filosofia antiga | ||
|---|---|---|
| ARISTÓTELES | ||
| 1 | segunda-feira | Anaximandro |
| 2 | terça-feira | Anaxímenes |
| 3 | quarta-feira | Heráclito |
| 4 | quinta-feira | Anaxágoras |
| 5 | sexta-feira | Demócrito |
| 6 | sábado | Herodoto |
| 7 | domingo | THALES |
| 8 | segunda-feira | Solon |
| 9 | terça-feira | Jenófanes |
| 10 | quarta-feira | Empédocles |
| 11 | quinta-feira | Tucídita |
| 12 | sexta-feira | Arquitas |
| 13 | sábado | Apolonio-de-Tyane |
| 14 | domingo | PYTHAGORES |
| 15 | segunda-feira | Aristipo |
| 16 | terça-feira | Antístenes |
| 17 | quarta-feira | Zenão |
| 18 | quinta-feira | Cícero Plínio, o Jovem |
| 19 | sexta-feira | Epicteto Arriano |
| 20 | sábado | Tácito |
| 21 | domingo | SÓCRATES |
| 22 | segunda-feira | Xenócrates |
| 23 | terça-feira | Filão de Alexandria |
| 24 | quarta-feira | São João Evangelista |
| 25 | quinta-feira | São Justino Santo Ireneu |
| 26 | sexta-feira | São Clemente de Alexandria |
| 27 | sábado | Origen Tertuliano |
| 28 | domingo | PLATÓN |
| ABRIL Quarto mês. Dedicado à ciência antiga | ||
|---|---|---|
| ARISTÓTELES | ||
| 1 | segunda-feira | Teofrasto |
| 2 | terça-feira | Herófilo |
| 3 | quarta-feira | Erasístrato |
| 4 | quinta-feira | Celso |
| 5 | sexta-feira | Galien |
| 6 | sábado | Avicena Averrhoës |
| 7 | domingo | HIPÓCRATES |
| 8 | segunda-feira | Euclides |
| 9 | terça-feira | Aristaeus |
| 10 | quarta-feira | Teodosio-de-Bitonia |
| 11 | quinta-feira | Garza |
| 12 | sexta-feira | Papus |
| 13 | sábado | Diofanto |
| 14 | domingo | APOLONIO |
| 15 | segunda-feira | Eudoxo Aratus |
| 16 | terça-feira | Pytheas Nearchus |
| 17 | quarta-feira | Aristarco Berosus |
| 18 | quinta-feira | Eratóstenes Sosígenes |
| 19 | sexta-feira | Ptolemeu |
| 20 | sábado | Alabategnius Nassir-Eddin |
| 21 | domingo | HIPPARQUE |
| 22 | segunda-feira | Varrón |
| 23 | terça-feira | Columela |
| 24 | quarta-feira | Vitrúvio |
| 25 | quinta-feira | Estrabão |
| 26 | sexta-feira | Frontino |
| 27 | sábado | Plutarco |
| 28 | domingo | PLÍNIO-o-Velho |
| MAIO Quinto mês. Dedicado à civilização militar | ||
|---|---|---|
| CESAR | ||
| 1 | segunda-feira | Milcíadas |
| 2 | terça-feira | Leónidas |
| 3 | quarta-feira | Aristide |
| 4 | quinta-feira | Cimon |
| 5 | sexta-feira | Jenofonte |
| 6 | sábado | Phocion Epaminondas |
| 7 | domingo | TEMÍSTOCLES |
| 8 | segunda-feira | Péricles |
| 9 | terça-feira | Filipe |
| 10 | quarta-feira | Demóstenes |
| 11 | quinta-feira | Ptolemeu Lagus |
| 12 | sexta-feira | Filopoemas |
| 13 | sábado | Políbio |
| 14 | domingo | ALEXANDRE |
| 15 | segunda-feira | Junio Bruto |
| 16 | terça-feira | Camille |
| 17 | quarta-feira | Fabricius Regulus |
| 18 | quinta-feira | Aníbal |
| 19 | sexta-feira | Paul-Emile |
| 20 | sábado | Mario Los Gracos |
| 21 | domingo | ESCIPIO |
| 22 | segunda-feira | Auguste Patrón |
| 23 | terça-feira | Vespasiano |
| 24 | quarta-feira | Adrián |
| 25 | quinta-feira | Antonino Marco Aurelio |
| 26 | sexta-feira | Papiniano Ulpiano |
| 27 | sábado | Alexander Severus |
| 28 | domingo | TRAJÁN |
| JUNHO Sexto mês. Dedicado ao catolicismo | ||
|---|---|---|
| SÃO PAULO | ||
| 1 | segunda-feira | São Lucas |
| 2 | terça-feira | São Cipriano |
| 3 | quarta-feira | Santo Atanásio |
| 4 | quinta-feira | São Jerónimo |
| 5 | sexta-feira | Santo Ambrósio |
| 6 | sábado | Santa Mónica |
| 7 | domingo | SAN AGUSTÍN |
| 8 | segunda-feira | Constantín |
| 9 | terça-feira | Teodosio |
| 10 | quarta-feira | São Crisóstomo São Basílio |
| 11 | quinta-feira | Santa Pulquéria |
| 12 | sexta-feira | Santa Genoveva de Paris |
| 13 | sábado | São Gregório Magno |
| 14 | domingo | HILDEBRAND |
| 15 | segunda-feira | São Bento Santo António |
| 16 | terça-feira | São Bonifácio Santo Agostinho |
| 17 | quarta-feira | Santo Isidoro de Sevilha São Bruno |
| 18 | quinta-feira | Lanfranc Santo Anselmo |
| 19 | sexta-feira | Héloïse |
| 20 | sábado | Os arquitetos da Idade Média São Bénézet |
| 21 | domingo | SÃO BERNARDO |
| 22 | segunda-feira | São Francisco Xavier Inácio de Loyola |
| 23 | terça-feira | São Carlos Borromeu Frederico Borromeu |
| 24 | quarta-feira | Santa Teresa Santa Catarina de Sena |
| 25 | quinta-feira | São Vicente de Paulo Fléchier |
| 26 | sexta-feira | Bourdaloue Claude Fleury |
| 27 | sábado | W. PennG.Foix |
| 28 | domingo | BOSSUET |
| JULHO Sétimo mês. Dedicado à civilização feudal | ||
|---|---|---|
| CARLOMAGNO | ||
| 1 | segunda-feira | Teodorico-o-Grande |
| 2 | terça-feira | Pelágio |
| 3 | quarta-feira | Otão, o Grande Henrique, o Passarinheiro |
| 4 | quinta-feira | Santo Henrique |
| 5 | sexta-feira | Villiers La Valeta |
| 6 | sábado | Dom João da Áustria Jan Sobieski |
| 7 | domingo | ALFRED |
| 8 | segunda-feira | Carlos Martel |
| 9 | terça-feira | El Cid Tancredo |
| 10 | quarta-feira | Ricardo Saladino |
| 11 | quinta-feira | Joana d'Arc |
| 12 | sexta-feira | Albuquerque Walter Raleigh |
| 13 | sábado | Bayard |
| 14 | domingo | GODEFROI |
| 15 | segunda-feira | São Leão Magno |
| 16 | terça-feira | Gerbert Pierre Damien |
| 17 | quarta-feira | Pedro, o Eremita |
| 18 | quinta-feira | Suger Santo Elói |
| 19 | sexta-feira | Alexandre III Thomas Becket |
| 20 | sábado | São Francisco de Assis São Domingos |
| 21 | domingo | INOCENTE III |
| 22 | segunda-feira | Santa Clotilde |
| 23 | terça-feira | Santa Batilde |
| 24 | quarta-feira | Santo Estêvão da Hungria |
| 25 | quinta-feira | Santa Isabel da Hungria |
| 26 | sexta-feira | Branca de Castela |
| 27 | sábado | São Fernando III Afonso X |
| 28 | domingo | SÃO LUÍS |
| AGOSTO Oitavo mês. Dedicado à epopeia moderna | ||
|---|---|---|
| DANTE | ||
| 1 | segunda-feira | Los trovadores |
| 2 | terça-feira | Baccato |
| 3 | quarta-feira | Cervantes |
| 4 | quinta-feira | Rabelais |
| 5 | sexta-feira | La Fuente |
| 6 | sábado | Enemigo Orfebre |
| 7 | domingo | ARIOSTE |
| 8 | segunda-feira | Leonardo da Vinci Tiziano |
| 9 | terça-feira | Maichet-Ange Salvator Rosa |
| 10 | quarta-feira | Holbein Rembrandt |
| 11 | quinta-feira | Chica Lesueur |
| 12 | sexta-feira | Murillo Alonzo Cano |
| 13 | sábado | Téniers Rubens |
| 14 | domingo | RAFAEL |
| 15 | segunda-feira | Froissart Joinville |
| 16 | terça-feira | Camuflajes |
| 17 | quarta-feira | Romancistas espanhóis |
| 18 | quinta-feira | Chateaubriant |
| 19 | sexta-feira | Walter-Scott |
| 20 | sábado | Manzoni |
| 21 | domingo | COPA |
| 22 | segunda-feira | Petrarca |
| 23 | terça-feira | Tomás A'Kempis Luis de Granada |
| 24 | quarta-feira | Madame de Lafayette Madame de Staël |
| 25 | quinta-feira | Fénelon São Francisco de Sales |
| 26 | sexta-feira | Klopstock Gessner |
| 27 | sábado | Byron |
| 28 | domingo | MILTON |
| SETEMBRO Nono mês. Consagrado à indústria moderna | ||
|---|---|---|
| GUTTEMBERG | ||
| 1 | segunda-feira | Marco-Polo Chardin |
| 2 | terça-feira | Jacques Coeur Gresham |
| 3 | quarta-feira | Gama Magalhães |
| 4 | quinta-feira | Neper Briggs |
| 5 | sexta-feira | Lacaille Delambre |
| 6 | sábado | Cocinero Tasmania |
| 7 | domingo | COLUMBUS |
| 8 | segunda-feira | Benvenuto Cellini |
| 9 | terça-feira | Subamos Wheatstone |
| 10 | quarta-feira | Harrison Pierre Leroy |
| 11 | quinta-feira | Dollond Graham |
| 12 | sexta-feira | Arktwright Jacquart |
| 13 | sábado | Conté |
| 14 | domingo | VAUCANSON |
| 15 | segunda-feira | Stévin Torricelli |
| 16 | terça-feira | Mariotte Boyle |
| 17 | quarta-feira | Papin Worcester |
| 18 | quinta-feira | Negro |
| 19 | sexta-feira | Jouffroy Fulton |
| 20 | sábado | Dalton Thilorier |
| 21 | domingo | VAtios |
| 22 | segunda-feira | Bernard de Palissy |
| 23 | terça-feira | Guglielmini Riquet |
| 24 | quarta-feira | Duhamel (du Monceau) |
| 25 | quinta-feira | Saussure Bouguer |
| 26 | sexta-feira | Coulomb Borda |
| 27 | sábado | Carnot Vauban |
| 28 | domingo | MONTOGOLFIER |
| OUTUBRO Décimo mês. Dedicado ao drama moderno | ||
|---|---|---|
| SHAKESPEARE | ||
| 1 | segunda-feira | Lope de Vega |
| 2 | terça-feira | Moreto Guillén de Castro |
| 3 | quarta-feira | Rojas |
| 4 | quinta-feira | Otway |
| 5 | sexta-feira | menos |
| 6 | sábado | Goëthe |
| 7 | domingo | CALDERÓN |
| 8 | segunda-feira | Tirso |
| 9 | terça-feira | Vondel |
| 10 | quarta-feira | Raíz |
| 11 | quinta-feira | Voltaire |
| 12 | sexta-feira | Alfieri Metástasis |
| 13 | sábado | Schiller |
| 14 | domingo | CUERVO |
| 15 | segunda-feira | Alarcón |
| 16 | terça-feira | Madame de Motteville Madame Rolland |
| 17 | quarta-feira | Madame de Sévigné Lady Montague |
| 18 | quinta-feira | Lesage Charrán |
| 19 | sexta-feira | Madame de Staal Senhorita Edgeworth |
| 20 | sábado | Fielding Richardson |
| 21 | domingo | MOLIERE |
| 22 | segunda-feira | Pergolesi Palestrina |
| 23 | terça-feira | Sacchini Gréty |
| 24 | quarta-feira | Gluck Lully |
| 25 | quinta-feira | Beethoven Handel |
| 26 | sexta-feira | Rossini Weber |
| 27 | sábado | Bellini Donizetti |
| 28 | domingo | MOZART |
| NOVEMBRO Décimo primeiro mês. Dedicado à filosofia moderna | ||
|---|---|---|
| DESCARTES | ||
| 1 | segunda-feira | Alberto, o Grande Vincent de Beauvais |
| 2 | terça-feira | Roger Bacon Raimond Lulle |
| 3 | quarta-feira | São Boaventura Joaquim |
| 4 | quinta-feira | Ramo Cardán |
| 5 | sexta-feira | Montaigne Erasmus |
| 6 | sábado | Campanella Morus |
| 7 | domingo | SAN TOMÁS DE AQUINO |
| 8 | segunda-feira | Hobbes Spinoza |
| 9 | terça-feira | Pascal Giodano Bruno |
| 10 | quarta-feira | Locke Mallebranche |
| 11 | quinta-feira | Vauvenargues Madame de Lambert |
| 12 | sexta-feira | Diderot |
| 13 | sábado | Cabanis Georges Leroy |
| 14 | domingo | El presbiterio. TOCINO |
| 15 | segunda-feira | Grocio Cujas |
| 16 | terça-feira | Fuente |
| 17 | quarta-feira | Vico Herder |
| 18 | quinta-feira | Fréret Winckelmann |
| 19 | sexta-feira | Montesquieu D'Aguesseau |
| 20 | sábado | Buffon |
| 21 | domingo | LEIBNITZ |
| 22 | segunda-feira | Adam Smith Robertson |
| 23 | terça-feira | Kant |
| 24 | quarta-feira | Condorcet Fergusson |
| 25 | quinta-feira | Ficha |
| 26 | sexta-feira | José de Maistre Bonald |
| 27 | sábado | Hegel Sophie Germain |
| 28 | domingo | HUME |
| DEZEMBRO Décimo segundo mês. Dedicado à política moderna | ||
|---|---|---|
| FREDERIC | ||
| 1 | segunda-feira | Maria de Molina |
| 2 | terça-feira | Cósimo de Médici |
| 3 | quarta-feira | Filipe de Comines Guicciardini |
| 4 | quinta-feira | Isabel de Castela |
| 5 | sexta-feira | Carlos V Sisto V |
| 6 | sábado | Henrique IV |
| 7 | domingo | LUÍS XI |
| 8 | segunda-feira | Coligny L'Hôpital |
| 9 | terça-feira | Barneveldt |
| 10 | quarta-feira | Gustave-Adolphe |
| 11 | quinta-feira | De Witt |
| 12 | sexta-feira | Ruyter |
| 13 | sábado | Guilherme III |
| 14 | domingo | GUILHERME-O-TACITURNO |
| 15 | segunda-feira | Ximénès |
| 16 | terça-feira | Sully Oxenstiern |
| 17 | quarta-feira | Colbert Luís XIV |
| 18 | quinta-feira | Walpole Mazarin |
| 19 | sexta-feira | D'Aranda Pombal |
| 20 | sábado | Turgot Campomanes |
| 21 | domingo | RICHELIEU |
| 22 | segunda-feira | Sidney Lambert |
| 23 | terça-feira | Franklin |
| 24 | quarta-feira | Washington |
| 25 | quinta-feira | Jefferson |
| 26 | sexta-feira | Bolívar |
| 27 | sábado | França |
| 28 | domingo | CROMWELL |
| FINAL Décimo terceiro mês. Dedicado à ciência moderna | ||
|---|---|---|
| BICHAT | ||
| 1 | segunda-feira | Copérnico Tycho-Brahé |
| 2 | terça-feira | Kepler |
| 3 | quarta-feira | Huyghens Varignon |
| 4 | quinta-feira | Jacques Bernouilli Jean Bernouilli |
| 5 | sexta-feira | Bradley Halley |
| 6 | sábado | Volta Ampère |
| 7 | domingo | GALILEU |
| 8 | segunda-feira | Viète Harriott |
| 9 | terça-feira | Wallis Fermat |
| 10 | quarta-feira | Clairaut Maupertuis |
| 11 | quinta-feira | Euler Monge |
| 12 | sexta-feira | D'Alembert Daniel Bernouilli |
| 13 | sábado | Lagrange Joseph Fourier |
| 14 | domingo | NEWTON |
| 15 | segunda-feira | Bergmann Scheele |
| 16 | terça-feira | Priestley Dary |
| 17 | quarta-feira | Cavendish |
| 18 | quinta-feira | Guyton Morveau |
| 19 | sexta-feira | Berthollet |
| 20 | sábado | Berzelius Ritter |
| 21 | domingo | LAVOISIER |
| 22 | segunda-feira | Harvey Cap. Campana. |
| 23 | terça-feira | Boërhaave Sthal. |
| 24 | quarta-feira | LinneoBerna. por Jussieu |
| 25 | quinta-feira | Haller Vicq d'Azyr |
| 26 | sexta-feira | Lamarck Oken |
| 27 | sábado | Broussais Morgagni |
| 28 | domingo | GALL |
“Dia complementar: festa geral dos MORTOS.
Dia adicional dos anos bissextos: reprovação solene dos três principais retrógrados (Juliano, Filipe II e Bonaparte), mas apenas durante a primeira meia geração.
Após estas quatro celebrações iniciais da Festa dos Réprobos, este dia excecional tomará o seu destino final para o culto abstrato. E, para terminar, um diagrama do que seria o famoso culto abstrato: