As festas
- SPp = Festa suprema primeira primeira
- SPs = Festa suprema primeira segunda
- SS = Festa suprema segunda
- ST = Festa suprema terceira
- SQ = Festa suprema quarta
- V = Vacuação
| ABSOLUTO | ||||
| SPp | Dom | 1 | Natividade de Alfred Jarry | 8 de setembro |
| SQ | Seg | 2 | São Ptyx, silentiare (Abolição de) | 9 de setembro |
| SQ | Ter | 3 | São Fénix, solipsista e São Hyx, factótum | 10 de setembro |
| SQ | Qua | 4 | Santo Lucían de Samoaste, viajante | 11 de setembro |
| SQ | Qui | 5 | São Bardamu, viajante | 12 de setembro |
| SQ | Sex | 6 | Santa Verola, assistente social | 13 de setembro |
| SQ | Sáb | 7 | São Alambique, abstrator | 14 de setembro |
| ST | Dom | 8 | Absenta, outrora São Alfredo | 15 de setembro |
| SQ | Seg | 9 | Descida do Espírito Santo do Vinho | 16 de setembro |
| V | Ter | 10 | Diluição | 17 de setembro |
| SQ | Qua | 11 | Santa Purée, desportista | 18 de setembro |
| V | Qui | 12 | Vazio | 19 de setembro |
| SQ | Sex | 13 | São Cantarel, o iluminador | 20 de setembro |
| SQ | Sáb | 14 | São Sofrotato, o Arménio, patafísico | 21 de setembro |
| ST | Dom | 15 | Eternidade | 22 de setembro |
| SQ | Seg | 16 | São Ibícrates, o Geométrico, patafísico | 23 de setembro |
| V | Ter | 17 | Cefalorgia | 24 de setembro |
| V | Qua | 18 | Flautas de Pã | 25 de setembro |
| SQ | Qui | 19 | Santas Grous, ofiófilas | 26 de setembro |
| SQ | Sex | 20 | Santa Melusina, lava-loiça | 27 de setembro |
| SQ | Sáb | 21 | São Wenceslao, Duque | 28 de setembro |
| SS | Dom | 22 | Emanuel Deus | 29 de setembro |
| SQ | Seg | 23 | Santa Varia-Miriam, anfíbia | 30 de setembro |
| SQ | Ter | 24 | Santos Rakirs e Rastrons, portadores de costeletas | 1 de outubro |
| SQ | Qua | 25 | Natividade de Santa Magnificência Opach | 2 de outubro |
| SQ | Qui | 26 | São Joseb, bretão da moda | 3 de outubro |
| SQ | Sex | 27 | Santas Gigolette e Gaufrette, dogaresas | 4 de outubro |
| V | Sáb | 28 | Xilostomia | 5 de outubro |
| V | 29 | hunyadi - O Jato Musical | ||
| HAHA | ||||
| SS | Dom | 1 | A era do Dr. Faustroll | 6 de outubro |
| SQ | Seg | 2 | Dissolução de Edgar Poe, dinomiturgo | 7 de outubro |
| SQ | Ter | 3 | São Gibus, maçom | 8 de outubro |
| SQ | Qua | 4 | Santa Berthe de Courrière, musa | 9 de outubro |
| SQ | Qui | 5 | Santa Bélgica, enfermeira | 10 de outubro |
| SQ | Sex | 6 | Santa Tourte, lírica e Santa Bévue, sociológica | 11 de outubro |
| SQ | Sáb | 7 | São Prout, abade | 12 de outubro |
| SS | Dom | 8 | Jaja Festival | 13 de outubro |
| V | Seg | 9 | Tautologia | 14 de outubro |
| SQ | Ter | 10 | São Panmufle, meirinho | 15 de outubro |
| SQ | Qua | 11 | Libertação de São Lucas Cranach, apocalíptico | 16 de outubro |
| SQ | Qui | 12 | São Coseno, erudito | 17 de outubro |
| SQ | Sex | 13 | Santo e São Fenouillard, Sagrada Família | 18 de outubro |
| SQ | Sáb | 14 | Exposição do Daromphe | 19 de outubro |
| ST | Dom | 15 | Natividade do Oeste, fabricante de fogo de artifício | 20 de outubro |
| SQ | Seg | 16 | São Vadrouille, emblema | 21 de outubro |
| SQ | Ter | 17 | São Homais d'Aquin, homem prudente | 22 de outubro |
| SQ | Qua | 18 | Natividade de São Miguel Barão Mollet (São Pipa) | 23 de outubro |
| SQ | Qui | 19 | São Rafael, aperitivo e filisteu | 24 de outubro |
| ST | Sex | 20 | Estrangulação de Bosse-de-Nage | 25 de outubro |
| ST | Sáb | 21 | Zimzoum de Bosse-de-Nage | 26 de outubro |
| SS | Dom | 22 | Ressurreição de Bosse-de-Nage | 27 de outubro |
| ST | Seg | 23 | Chapéu Corcunda | 28 de outubro |
| SQ | Ter | 24 | São Claudio Terasse, músico dos Phynances | 29 de outubro |
| SQ | Qua | 25 | São J-P Brisset, filólogo, príncipe dos pensadores | 30 de outubro |
| SQ | Qui | 26 | Comemoração do palito | 31 de outubro |
| SP | Sex | 27 | Ocultação por Alfred Jarry | 1 de novembro |
| SQ | Sáb | 28 | Fuga de Ablou | 2 de novembro |
| V | 29 | hunyadi - Maré terrestre | ||
| AS | ||||
| ST | Dom | 1 | Natividade de Pantagruel | 3 de novembro |
| SQ | Seg | 2 | Santa RroSainte Sélavy, heroína | 4 de novembro |
| SQ | Ter | 3 | Coroação de Lord Patchogue, vidreiro | 5 de novembro |
| SQ | Qua | 4 | São Cravan, boxeador | 6 de novembro |
| SQ | Qui | 5 | São Van Meegeren, falsificador | 7 de novembro |
| SQ | Sex | 6 | São Ómnibus, sátiro | 8 de novembro |
| SQ | Sáb | 7 | São Cirano de Bergerac, explorador | 9 de novembro |
| ST | Dom | 8 | São Rimbe, inativo | 10 de novembro |
| V | Seg | 9 | Renderizado para todos | 11 de novembro |
| SQ | Ter | 10 | São Abstracto, verdugo | 12 de novembro |
| SQ | Qua | 11 | São Ossian, falso bardo | 13 de novembro |
| ST | Qui | 12 | Disputa do sinal + e do sinal - | 14 de novembro |
| ST | Sex | 13 | Os bigodes do Dr. Faustroll | 15 de novembro |
| SQ | Sáb | 14 | São Pedro Bonnard, pintor dos Phynances | 16 de novembro |
| SP | Dom | 15 | Navegação do Dr. Faustroll | 17 de novembro |
| SQ | Seg | 16 | São Cap, capitão | 18 de novembro |
| SQ | Ter | 17 | São Pangloss, humorista passivo | 19 de novembro |
| SQ | Qua | 18 | São Chambernac, pobre santo | 20 de novembro |
| SQ | Qui | 19 | São Courtial des Péreires, aeronauta e inventor | 21 de novembro |
| SQ | Sex | 20 | São Olibrio, áugure | 22 de novembro |
| SQ | Sáb | 21 | Santo Posible, esquizofrénico | 23 de novembro |
| SS | Dom | 22 | São Lautréamont | 24 de novembro |
| SQ | Seg | 23 | São Quincey, crítico de arte | 25 de novembro |
| SQ | Ter | 24 | São Berbiguier, mártir | 26 de novembro |
| SQ | Qua | 25 | São Luís Caroll, santo professo | 27 de novembro |
| SQ | Qui | 26 | São Mensonger, bispo | 28 de novembro |
| SQ | Sex | 27 | Santa Visitada, filha do anterior | 29 de novembro |
| SQ | Sáb | 28 | Natividade de São Swift, Canónigo | 30 de novembro |
| V | 29 | hunyadi - Atravessando o Espelho | ||
| ARENA | ||||
| ST | Dom | 1 | Bodas de Balkis e Salomão | 1 de dezembro |
| SQ | Seg | 2 | São Doublemain, ideólogo | 2 de dezembro |
| SQ | Ter | 3 | São Flemón, doutrinário | 3 de dezembro |
| SQ | Qua | 4 | Santa Bárbara (mulher), mulher-canhão | 4 de dezembro |
| SQ | Qui | 5 | São Savate, advogado | 5 de dezembro |
| SQ | Sex | 6 | São Nabo e Peluca, humanistas | 6 de dezembro |
| SQ | Sáb | 7 | São Birbe, juiz | 7 de dezembro |
| SS | Dom | 8 | Conceção do Pai Ubu (AJ) | 8 de dezembro |
| SQ | Seg | 9 | São Sagouin, estadista | 9 de dezembro |
| SP | Ter | 10 | Exaltação de Ubu Roi (Ubu de Inverno) | 10 de dezembro |
| SQ | Qua | 11 | Natividade de São Grabbe, Scherzista | 11 de dezembro |
| SQ | Qui | 12 | Santa Choupe, mãe de família | 12 de dezembro |
| SQ | Sex | 13 | São Flaive, porteiro | 13 de dezembro |
| SQ | Sáb | 14 | Dom Quixote, campeão do mundo | 14 de dezembro |
| SS | Dom | 15 | Khurmookum pelo Dr. Faustroll | 15 de dezembro |
| SQ | Seg | 16 | São Nui, isento | 16 de dezembro |
| SQ | Ter | 17 | São Meio, Francês | 17 de dezembro |
| SQ | Qua | 18 | Santa Lureta, Mona Lisa | 18 de dezembro |
| ST | Qui | 19 | Gravidez da Mãe Ubu | 19 de dezembro |
| SQ | Sex | 20 | São Sable, alópata | 20 de dezembro |
| SQ | Sáb | 21 | Santo céu, bêbado | 21 de dezembro |
| SP | Dom | 22 | César-Anticristo | 22 de dezembro |
| SQ | Seg | 23 | Santa Viole, virgem e mártir | 23 de dezembro |
| SQ | Ter | 24 | Santa Pochette, institutriz | 24 de dezembro |
| ST | Qua | 25 | Natividade de Archæopteryx | 25 de dezembro |
| SQ | Qui | 26 | Sr. Sísifo | 26 de dezembro |
| SQ | Sex | 27 | São Tic, cônjuge | 27 de dezembro |
| SQ | Sáb | 28 | São Cervelas, pensaintor | 28 de dezembro |
| V | 29 | hunyadi - Aleph | ||
| ROLAMENTO | ||||
| ST | Dom | 1 | São Alaodine, virtuoso | 29 de dezembro |
| SQ | Seg | 2 | Santos Hassassins, praticantes | 30 de dezembro |
| V | Ter | 3 | Astu | 31 de dezembro |
| SP | Qua | 4 | Despensamiento | 1 de janeiro |
| SQ | Qui | 5 | Santa Giron, Pile e Cotice, palotins | 2 de janeiro |
| SQ | Sex | 6 | Santos polacos, proletários | 3 de janeiro |
| SQ | Sáb | 7 | Santa Forçats, franguinhos | 4 de janeiro |
| ST | Dom | 8 | São Bordue, capitão | 5 de janeiro |
| SQ | Seg | 9 | Dormição de Jacques Vaché, intérprete | 6 de janeiro |
| V | Ter | 10 | Bandeira (ereção da) | 7 de janeiro |
| SQ | Qua | 11 | São Eustaquio, libertador | 8 de janeiro |
| SQ | Qui | 12 | São Landru, ginecólogo | 9 de janeiro |
| SQ | Sex | 13 | São Guillotin, médico | 10 de janeiro |
| SQ | Sáb | 14 | Santo 4 Sem Pescoço, encantadores | 11 de janeiro |
| ST | Dom | 15 | Consciência de Ubu | 12 de janeiro |
| SQ | Seg | 16 | São Malo, sujeito | 13 de janeiro |
| SQ | Ter | 17 | São Mandrin, poeta e filósofo | 14 de janeiro |
| SQ | Qua | 18 | Santos Piratas e saqueadores, taumaturgos | 15 de janeiro |
| SQ | Qui | 19 | São e Santa Cartouche, veterinários | 16 de janeiro |
| SQ | Sex | 20 | São Proscrito, aristócrata | 17 de janeiro |
| SP | Sáb | 21 | Presidente do Dr. Faustroll | 18 de janeiro |
| SS | Dom | 22 | Ostensão do Bastão de Física | 19 de janeiro |
| SQ | Seg | 23 | São Tanque, animal | 20 de janeiro |
| SQ | Ter | 24 | São Weidman, Patriarca | 21 de janeiro |
| SQ | Qua | 25 | São Petiot, perito | 22 de janeiro |
| V | Qui | 26 | Esgrima | 23 de janeiro |
| SQ | Sex | 27 | Santos Caminhos de Ferro, assassinos | 24 de janeiro |
| V | Sáb | 28 | Repovoamento | 25 de janeiro |
| V | 29 | hunyadi - Leito de Procusto | ||
| BOCAS | ||||
| ST | Dom | 1 | Desfloração da Mãe Ubu | 26 de janeiro |
| SQ | Seg | 2 | São Segisbee, eunuco | 27 de janeiro |
| SQ | Ter | 3 | São Antropoide, polícia | 28 de janeiro |
| SQ | Qua | 4 | São Goule o Gudule, mestre | 29 de janeiro |
| SQ | Qui | 5 | São Gale, abadesa Santa | 30 de janeiro |
| SQ | Sex | 6 | Santa Touche, postulante | 31 de janeiro |
| SQ | Sáb | 7 | São Gueule, abade | 1 de fevereiro |
| ST | Dom | 8 | Festival das Velas Verdes | 2 de fevereiro |
| SQ | Seg | 9 | Santo Panqueque, secular | 3 de fevereiro |
| SQ | Ter | 10 | São Preservativo, bedel | 4 de fevereiro |
| SQ | Qua | 11 | São Baobab, solteiro | 5 de fevereiro |
| SQ | Qui | 12 | São Membro, compilador | 6 de fevereiro |
| V | Sex | 13 | Cópula | 7 de fevereiro |
| SQ | Sáb | 14 | Natividade de J. Verne, trota-mundos no quarto | 8 de fevereiro |
| ST | Dom | 15 | Alice no país das maravilhas | 9 de fevereiro |
| SQ | Seg | 16 | São Münchhausen, barão | 10 de fevereiro |
| SQ | Ter | 17 | Le Bétrou | 11 de fevereiro |
| SQ | Qua | 18 | Natividade de Deibler, prestidigitador | 12 de fevereiro |
| SQ | Qui | 19 | São Sadeès Liens | 13 de fevereiro |
| SQ | Sex | 20 | São Lafleur, ajudante de câmara | 14 de fevereiro |
| V | Sáb | 21 | Enema | 15 de fevereiro |
| SP | Dom | 22 | Sexo Sagrado, Estilita | 16 de fevereiro |
| SQ | Seg | 23 | Ocultação de São J. Torma, euforista | 17 de fevereiro |
| SQ | Ter | 24 | Conversão de São Matorel, charlatão | 18 de fevereiro |
| SQ | Qua | 25 | Compota Santa, Inspirada | 19 de fevereiro |
| ST | Qui | 26 | Amor Absoluto, delíquio | 20 de fevereiro |
| SQ | Sex | 27 | Santa Tabagie, cosmogénica | 21 de fevereiro |
| SQ | Sáb | 28 | São Hilactor e Pánfago | 22 de fevereiro |
| V | 29 | hunyadi ou *hunyadi negrito* conforme o ano seja ou não bissexto - Movimento Perpétuo | (23*) fevereiro | |
| PEDAL | ||||
| ST | Dom | 1 | Ereção do Supermacho | 23 de fevereiro (24*) |
| SQ | Seg | 2 | São André Marcueil, asceta ciclista | 24 de fevereiro (25*) |
| SQ | Ter | 3 | Santa Elena, hilum | 25 de fevereiro (26*) |
| SQ | Qua | 4 | São Michet, idealista | 26 de fevereiro (27*) |
| SQ | Qui | 5 | São Ouducul, trouvère | 27 de fevereiro (28*) |
| SQ | Sex | 6 | Aos belgas | 28 de fevereiro (29*) |
| SQ | Sáb | 7 | São Gavroche, recinto ferial | 1 de março |
| ST | Dom | 8 | A máquina para inspirar o amor | 2 de março |
| SQ | Seg | 9 | São Remezy, bispo in partibus | 3 de março |
| SQ | Ter | 10 | Natividade de São Tancredo, jovem | 4 de março |
| SQ | Qua | 11 | Testamento de São P Ucello, mal iluminado | 5 de março |
| SQ | Qui | 12 | São Hari Sainteldon, psicohistoriador galáctico | 6 de março |
| SQ | Sex | 13 | Santa Valburge | 7 de março |
| V | Sáb | 14 | sábado | 8 de março |
| ST | Dom | 15 | Santos Adelfos, esoteristas | 9 de março |
| SQ | Seg | 16 | Santos Templários, seguidores | 10 de março |
| SQ | Ter | 17 | São Dricarpo, prosélito | 11 de março |
| SQ | Qua | 18 | São Nosocomio, estudante de medicina | 12 de março |
| SQ | Qui | 19 | Santa Gota, festa militar | 13 de março |
| SQ | Sex | 20 | Santo Coxa, padroeira santa | 14 de março |
| SQ | Sáb | 21 | Unido Santo, Convertido | 15 de março |
| SS | Dom | 22 | São Sengle, desertor | 16 de março |
| SQ | Seg | 23 | Santa Mascarada, uniforme | 17 de março |
| SQ | Ter | 24 | Natividade de São Estêvão, fauno | 18 de março |
| SQ | Qua | 25 | São Peligraf Poligrafovitch, cão | 19 de março |
| SQ | Qui | 26 | São Pale, menor | 20 de março |
| ST | Sex | 27 | São Valente, irmão de sonho | 21 de março |
| V | Sáb | 28 | Dedicação do Trípode | 22 de março |
| SQ | 29 | hunyadi - Bse Escampette, dinamiteira | ||
| CLINAMEN | ||||
| ST | Dom | 1 | São Ablou, pajem e São Haldern, duque | 23 de março |
| SQ | Seg | 2 | Santos Búhos, chantagistas | 24 de março |
| SQ | Ter | 3 | Mandrágora, beladona androide | 25 de março |
| SQ | Qua | 4 | São Pagne, confidente | 26 de março |
| SQ | Qui | 5 | Santos Aster e Vulpiano, violadores do Nada | 27 de março |
| SQ | Sex | 6 | São Ganímedes, profissional | 28 de março |
| V | Sáb | 7 | A Mão da Glória | 29 de março |
| SS | Dom | 8 | A máquina de pintar | 30 de março |
| SQ | Seg | 9 | Santo Trique, lunático | 31 de março |
| SQ | Ter | 10 | Remissão de Piscis | 1 de abril |
| SQ | Qua | 11 | Santa Caballa, Intercessora | 2 de abril |
| SQ | Qui | 12 | São Georges Dazet, polvo de olhar sedoso | 3 de abril |
| SQ | Sex | 13 | Natividade de Maldoror, corsário de cabelos dourados | 4 de abril |
| SQ | Sáb | 14 | Libertação de Alberto Dürer, hermético | 5 de abril |
| SPp | Dom | 15 | Invenção da patafísica | 6 de abril |
| SQ | Seg | 16 | Partida de São Domenico Theotocopouli, o Greco | 7 de abril |
| SQ | Ter | 17 | São Jerónimo Bosch, demonarca | 8 de abril |
| V | Qua | 18 | Os 27 Seres Saídos dos Livros Pares | 9 de abril |
| SQ | Qui | 19 | São Barbeau, procurador e Santa Morue, justa | 10 de abril |
| V | Sex | 20 | Natividade de São Patrice MONNET, álgebrador | 11 de abril |
| SQ | Sáb | 21 | Moreau, insular | 12 de abril |
| SS | Dom | 22 | Festival dos Poliedros | 13 de abril |
| V | Seg | 23 | Locus Solus | 14 de abril |
| SQ | Ter | 24 | São Tupetu de Tupetu, organizador de lotarias | 15 de abril |
| SQ | Qua | 25 | Sale São Goya, alquimista | 16 de abril |
| SQ | Qui | 26 | Santo Caracol, sibarita | 17 de abril |
| SQ | Sex | 27 | Santo Hure da Castidade, penitente | 18 de abril |
| SQ | Sáb | 28 | São Turgescente, iconoclasta | 19 de abril |
| V | 29 | hunyadi - Cimbalum Mundi | ||
| PALOTÍN | ||||
| ST | Dom | 1 | Santos Cocodrilos, crocodilos | 20 de abril |
| SQ | Seg | 2 | Festival de bloqueio | 21 de abril |
| SQ | Ter | 3 | Santos Trolls, marionetas | 22 de abril |
| SQ | Qua | 4 | Santa Susan Calvino, Doutora | 23 de abril |
| SQ | Qui | 5 | Santa Poignée, viúva e Santa Jutte, reclusa | 24 de abril |
| SQ | Sex | 6 | Santa Oneille, gourgandina | 25 de abril |
| SQ | Sáb | 7 | São Fénéon ès Liens | 26 de abril |
| ST | Dom | 8 | São Bougrelas, príncipe | 27 de abril |
| SQ | Seg | 9 | Santos Boleslao e Ladislao, polaco | 28 de abril |
| SQ | Ter | 10 | Santa Forficula, Barnabita | 29 de abril |
| V | Qua | 11 | Explosão do Palotino | 30 de abril |
| V | Qui | 12 | Reprovação do Trabalho | 1 de maio |
| SQ | Sex | 13 | Esquiva de São Leonardo da V, ilusionista | 2 de maio |
| SQ | Sáb | 14 | Equívoco, sans-culotte | 3 de maio |
| ST | Dom | 15 | Captura do Fornalho | 4 de maio |
| SQ | Seg | 16 | Lamentação de São Achras, criador de Polèdres | 5 de maio |
| SQ | Ter | 17 | São Macrotatoure, caudatário | 6 de maio |
| V | Qua | 18 | Canoagem | 7 de maio |
| SQ | Qui | 19 | Ocultação de São Gauguin, oceânica | 8 de maio |
| SQ | Sex | 20 | São Ti Belot, sequaz | 9 de maio |
| SQ | Sáb | 21 | Ocultação de São Mce Dr. Sandomir | 10 de maio |
| SS | Dom | 22 | Santos Palotins das Phynances | 11 de maio |
| SQ | Seg | 23 | Santos Quatrezoneilles, Herdanpo, Mousched-Gogh, palotins | 12 de maio |
| SQ | Ter | 24 | Santa Lumelle, escudeira | 13 de maio |
| SQ | Qua | 25 | Santos Potassons, acólitos | 14 de maio |
| SQ | Qui | 26 | Santa Prétentaine, roseira | 15 de maio |
| SQ | Sex | 27 | São Hay, Corifeu | 16 de maio |
| SQ | Sáb | 28 | Natividade de São Satie, Grão Parceiro da Igreja da Arte | 17 de maio |
| V | 29 | hunyadi - Errata | ||
| MERDRE | ||||
| ST | Dom | 1 | Parto de Santa Joana, papisa | 18 de maio |
| V | Seg | 2 | O boião de mostarda do Papa | 19 de maio |
| SQ | Ter | 3 | Santa Sede, subpapa | 20 de maio |
| SQ | Qua | 4 | Natividade de São Henri Rousseau, funcionário das alfândegas | 21 de maio |
| SQ | Qui | 5 | São Crouducul, soldado | 22 de maio |
| SQ | Sex | 6 | São Cucufat, mecenas | 23 de maio |
| SQ | Sáb | 7 | Natividade de Monsieur Plume, proprietário | 24 de maio |
| SS | Dom | 8 | Os cornos do Pai Ubu | 25 de maio |
| V | Seg | 9 | Esvaziamento | 26 de maio |
| SQ | Ter | 10 | São Barbapoux, amante | 27 de maio |
| SQ | Qua | 11 | São Memnón, esvaziador | 28 de maio |
| SQ | Qui | 12 | São Miguel, catecúmenos | 29 de maio |
| SQ | Sex | 13 | Santa Luneta, solitária | 30 de maio |
| SQ | Sáb | 14 | São Esfínter, professo | 31 de maio |
| ST | Dom | 15 | Santas Serpentes de Bronze | 1 de junho |
| SQ | Seg | 16 | Natividade de São Donatien A Francois | 2 de junho |
| SQ | Ter | 17 | São São Woland, mestre | 3 de junho |
| SQ | Qua | 18 | São Anal, cordoeiro e Santa Feira, anagoga | 4 de junho |
| SQ | Qui | 19 | Santa Fétatoire, super | 5 de junho |
| SQ | Sex | 20 | Santa Colombine, expurgada | 6 de junho |
| SQ | Sáb | 21 | Pirotecnia Sagrada, iluminada | 7 de junho |
| SPp | Dom | 22 | Ontogenia patafísica | 8 de junho |
| ST | Seg | 23 | Interpretação do humor | 9 de junho |
| SQ | Ter | 24 | Santa Purga, parteira | 10 de junho |
| SS | Qua | 25 | Aparição de Ubu Rei | 11 de junho |
| SQ | Qui | 26 | Santa Barbaca, náiade | 12 de junho |
| SQ | Sex | 27 | Santos Curtos e Longos, gendarmes | 13 de junho |
| SQ | Sáb | 28 | São Raca, cagot | 14 de junho |
| V | 29 | hunyadi - Derrota do Mufle | ||
| GIDOUILLE | ||||
| ST | Dom | 1 | Santa Bouzine, espírito | 15 de junho |
| SQ | Seg | 2 | São Lúculo, amador (Bloosday) | 16 de junho |
| SQ | Ter | 3 | Santa Dondon, amazona | 17 de junho |
| SQ | Qua | 4 | Santa Tripe, republicana | 18 de junho |
| SQ | Qui | 5 | São Ugolino, manso | 19 de junho |
| SQ | Sex | 6 | Santo Deus, reformado | 20 de junho |
| SQ | Sáb | 7 | Santo Bebé Toutout, evangelista | 21 de junho |
| ST | Dom | 8 | Santa Boudouille, bailadeira | 22 de junho |
| SQ | Seg | 9 | Santa Outre, psiquiatra | 23 de junho |
| SQ | Ter | 10 | São Boudin, reitor | 24 de junho |
| SQ | Qua | 11 | Coroação de Talou VII, Imperador de Ponukélé | 25 de junho |
| SQ | Qui | 12 | Santa Confitura, devota e Santa Cliche, doadora | 26 de junho |
| SQ | Sex | 13 | Santos Instintestins, conselheiros íntimos | 27 de junho |
| SQ | Sáb | 14 | São Colón, artilheiro | 28 de junho |
| ST | Dom | 15 | Santa Giborga, venerável | 29 de junho |
| SQ | Seg | 16 | São Inventário, poeta | 30 de junho |
| SQ | Ter | 17 | Santa Femelle, técnica | 1 de julho |
| SS | Qua | 18 | Visita da Mãe Ubu | 2 de julho |
| SQ | Qui | 19 | Santo Seín, tautólogo | 3 de julho |
| SQ | Sex | 20 | São Perineo, zelador | 4 de julho |
| SQ | Sáb | 21 | Santo Espéculo, confessor | 5 de julho |
| SS | Dom | 22 | Festival Gidouille | 6 de julho |
| SQ | Seg | 23 | São Umbilic, gimnosofista | 7 de julho |
| SQ | Ter | 24 | São Gris-gris, ventre | 8 de julho |
| SQ | Qua | 25 | São Bouffré, pontífice | 9 de julho |
| SQ | Qui | 26 | São Goulache, odalisca | 10 de julho |
| SQ | Sex | 27 | Santa Gandouse, higienista | 11 de julho |
| V | Sáb | 28 | O bolso do Pai Ubu | 12 de julho |
| SS | 29 | hunyadi gras - Nome de Ubu | 13 de julho | |
| TATANE | ||||
| SP | Dom | 1 | Festa do Pai Ubu (Ubu de Verão) | 14 de julho |
| SQ | Seg | 2 | Comemoração do Pai Ebé | 15 de julho |
| SQ | Ter | 3 | São Crápula, purista e São Fantómas, arcanjo | 16 de julho |
| SQ | Qua | 4 | Ascensão da Snitch, estatístico, psiquiatra e polícia | 17 de julho |
| SQ | Qui | 5 | São Arsouille, patrício | 18 de julho |
| SQ | Sex | 6 | Santos Robot e Cornard, cidadãos | 19 de julho |
| SQ | Sáb | 7 | São Biribi, carcereiro | 20 de julho |
| SS | Dom | 8 | Suscepção do Gancho de Merdre | 21 de julho |
| SQ | Seg | 9 | Santos Esmaga-Merdre, sectários | 22 de julho |
| SQ | Ter | 10 | Santos Pés Niquelados, trindade | 23 de julho |
| SQ | Qua | 11 | Santa Cânula e Cânula, donzelas | 24 de julho |
| SQ | Qui | 12 | Santos canibais, filantropos | 25 de julho |
| SQ | Sex | 13 | São Dadá, profeta | 26 de julho |
| SQ | Sáb | 14 | Santa Ana, Peregrina, energúmena | 27 de julho |
| SS | Dom | 15 | Procissão às Phynances | 28 de julho |
| SQ | Seg | 16 | Transfiguração de São Vicente van Gogh, transmutador | 29 de julho |
| SQ | Ter | 17 | Santa Flamberge, vidente | 30 de julho |
| SQ | Qua | 18 | São Trou, condutor | 31 de julho |
| SQ | Qui | 19 | Santa Taloche, matrona | 1 de agosto |
| SQ | Sex | 20 | São Tibergo, irmão buscador | 2 de agosto |
| SQ | Sáb | 21 | Santos Catoblepas, lord e Anoblepas, almirantes | 3 de agosto |
| SS | Dom | 22 | Ubu em Correntes | 4 de agosto |
| SQ | Seg | 23 | São Pissembock, tio | 5 de agosto |
| SQ | Ter | 24 | São Pissedoux, cabo dos homens livres | 6 de agosto |
| SQ | Qua | 25 | São Panurgo, moralista | 7 de agosto |
| SQ | Qui | 26 | São Glé, neurologista-alienista | 8 de agosto |
| SQ | Sex | 27 | São Pistola de Merdre, jubilar | 9 de agosto |
| SQ | Sáb | 28 | Natividade de São Bruggie | 10 de agosto |
| V | 29 | hunyadi - O sol frio e sólido | ||
| PHALLE | ||||
| ST | Dom | 1 | Chibre, ordenança | 11 de agosto |
| SQ | Seg | 2 | Santa Rut, fanática | 12 de agosto |
| SQ | Ter | 3 | Zebb, chave mestra | 13 de agosto |
| SQ | Qua | 4 | Mnester, confessor | 14 de agosto |
| SS | Qui | 5 | Assunção de São Mesalino | 15 de agosto |
| V | Sex | 6 | Pénis angélico | 16 de agosto |
| SQ | Sáb | 7 | Patrobas, bombeiro | 17 de agosto |
| ST | Dom | 8 | Santa Leda, ajustadora | 18 de agosto |
| SQ | Seg | 9 | Consolador, económico | 19 de agosto |
| SQ | Ter | 10 | São Nitouche, orante | 20 de agosto |
| SQ | Qua | 11 | Santa Aparadeira, Kicker | 21 de agosto |
| SQ | Qui | 12 | Santa Andouille, anfibóloga | 22 de agosto |
| SQ | Sex | 13 | Santa Bitre, porteira, e Semental, telhador | 23 de agosto |
| ST | Sáb | 14 | Batalha de Morsang | 24 de agosto |
| ST | Dom | 15 | Morte de Dioniso, super-homem | 25 de agosto |
| SQ | Seg | 16 | Natividade de Vibescu, profeta | 26 de agosto |
| SQ | Ter | 17 | Santa Gallinácea, cocote | 27 de agosto |
| SQ | Qua | 18 | Lingam | 28 de agosto |
| SQ | Qui | 19 | Prelote, capuchinho | 29 de agosto |
| SQ | Sex | 20 | Pio VIII, navegante | 30 de agosto |
| ST | Sáb | 21 | Erbrand, politécnico | 31 de agosto |
| SS | Dom | 22 | Dragão, pirófago | 1 de setembro |
| SQ | Seg | 23 | Lázaro, estação | 2 de setembro |
| SQ | Ter | 24 | Santa Orquídea, esmoleira | 3 de setembro |
| SQ | Qua | 25 | Natividade aparente de Artaud le Momo | 4 de setembro |
| SQ | Qui | 26 | Desaparecimento do velho Breughel, incendiário | 5 de setembro |
| SQ | Sex | 27 | Príapo, franco-atirador | 6 de setembro |
| ST | Sáb | 28 | Transfixão de Santa Mesalina | 7 de setembro |
| V | 29 | hunyadi - O Termès | ||
| **DEZEMBRO Décimo segundo mês. Dedicado à política moderna** | ||
| FREDERIC | ||
| 1 | segunda-feira | Maria de Molina |
| 2 | terça-feira | Cósimo de Médici |
| 3 | quarta-feira | Philippe de Comines Guicciardini |
| 4 | quinta-feira | Isabel de Castela |
| 5 | sexta-feira | Carlos V Sisto V |
| 6 | sábado | Henrique IV |
| 7 | domingo | LUÍS XI |
