| Janeiro | Fevereiro | Março | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | DESCEREBRAÇÃO | 1 | V | Sta. Tignasse | 1 | V | Sta. Basane |
| 2 | M | * S. Macaire d'Alex. | 2 | S | S. Schisme | 2 | S | S. Mandrin |
| 3 | J | * Sta. Bertille, virgem e viúva | 3 | D | * S. Remezy, bispo | 3 | D | INVÁLIDOS |
| 4 | V | * Sta. Oringue, virgem | 4 | L | S. Anal | 4 | L | S. Dumolard, assass. |
| 5 | S | S. Birbe | 5 | M | Sta. Delpot, mãe | 5 | M | S. Gonse |
| 6 | D | * S. Fursy, abade | 6 | M | * S. Barzanuphe, sold. | 6 | M | S. Anastay |
| 7 | L | * S. Pelade, bispo | 7 | J | Sta. Gidouille | 7 | J | * S. Nestor, bispo |
| 8 | M | * Sta. Goule ou Gudule | 8 | V | CÓPULA | 8 | V | Sta. Jeanne d'Arc |
| 9 | M | * Sta. Basilisse, virgem | 9 | S | * S. Apollon | 9 | S | * Sta. Catherine, abadessa |
| 10 | J | S. Bateau | 10 | D | * Sta. Zuarde | 10 | D | PUTREFAÇÃO |
| 11 | V | Sta. Gale, abadessa | 11 | L | * S. Cémon, cantor | 11 | L | Sta. Bouse, virgem |
| 12 | S | S. Poil | 12 | M | * S. Vêle, monge | 12 | M | S. Guillotin, méd. |
| 13 | D | S. Sagouin | 13 | M | S. Hérold, evangelista | 13 | M | Sta. GOUTTE, Festa mil. |
| 14 | L | * S. Hilaire | 14 | J | S. Ciput | 14 | J | S. Pranzini |
| 15 | M | S. Terme | 15 | V | Sta. Crapule | 15 | V | S. Chem.-de-Fer, ass. |
| 16 | M | Sta. Girafe | 16 | S | Sta. Soupe | 16 | S | S. Prado, assass. |
| 17 | J | * S. Antoine, abade | 17 | D | AEROSTAÇÃO | 17 | D | LAVAGEM |
| 18 | V | * S. Léobard, recluso | 18 | L | * Sta. Prépédigne, mártir | 18 | L | * S. Gabriel, arch.. |
| 19 | S | Sta. Asperge | 19 | M | * S. Gabin, padre | 19 | M | S. Hercule |
| 20 | D | S. Grumeau | 20 | M | Sta. Marmelade | 20 | M | * Sta. Derphute |
| 21 | L | S. Bol | 21 | J | * S. Pépin de Landen | 21 | J | Sta. Victoria, rainha |
| 22 | M | S. Dimenche, abade | 22 | V | * S. Abile, bispo | 22 | V | * S. Aphrodise |
| 23 | M | * Sta. Messaline | 23 | S | SABÁ | 23 | S | S. Diable |
| 24 | J | * S. Babylas | 24 | D | CONCERTO LAMOROSO | 24 | D | REVISTA |
| 25 | V | REPOVOAMENTO | 25 | L | * Sta. Valburge | 25 | L | S. Bazaine |
| 26 | S | * S. Profit | 26 | M | S. Fouquier, apóstolo | 26 | M | S. Clam |
| 27 | D | * S. Avit, mártir | 27 | M | * S. Galmier, subdiác. | 27 | M | S. Avoine, papa |
| 28 | L | S. Etronge | 28 | J | FIM DO MÊS | 28 | J | S. e Sta. Cartouche |
| 29 | M | Sta. Bardane | 29 | Hunyadi. Sta. PURGE | 29 | V | * S. Eustache | |
| 30 | M | Sta. Bourboule | 30 | S | S. Sabre | |||
| 31 | J | Sta. Touche | 31 | D | * S. Hypace, bispo mártir | |||
| Abril | Maio | Junho | ||||||
| 1 | L | * S. Pierre, apóstolo | 1 | M | Sta. Gigolette | 1 | S | * S. Fortuné |
| 2 | M | Sta. Truite | 2 | J | S. Obscène | 2 | D | Sta. Totoche |
| 3 | M | Sta. Morue | 3 | V | * Sta. Viole, virgem e m. | 3 | L | * S. Côn. beneditino |
| 4 | J | S. Barbeau | 4 | S | Sta. Morale | 4 | M | * S. Optat |
| 5 | V | CONTINÊNCIA | 5 | D | S. Potiron | 5 | M | S. Pie VIII, papa |
| 6 | S | Sta. Moule | 6 | L | * Sta. Eupure, virgem | 6 | J | S. Possible |
| 7 | D | PESCA | 7 | M | Sta. Cuite | 7 | V | Sta. Tourte |
| 8 | L | FERIADO | 8 | M | * S. Pacôme | 8 | S | Sta. Guenille |
| 9 | M | S. Esturgeon, bispo | 9 | J | Sta. Tatane | 9 | D | Sta. Bourde |
| 10 | M | Sta. Baleine | 10 | V | Sta. Merdre | 10 | L | * Sta. Zotoucque |
| 11 | J | S. Goujon | 11 | S | * Sta. Jutte, reclusa | 11 | M | S. Athanor |
| 12 | V | S. Gardon | 12 | D | CONSERVATÓRIO | 12 | M | * S. Elvelpiste |
| 13 | S | * S. Carpe, bispo de Thyal | 13 | L | Eructations | 13 | J | S. Plon |
| 14 | D | ENCERRAMENTO DA PESCA | 14 | M | Sta. Balade | 14 | V | Sta. Activité |
| 15 | L | S. Escargot | 15 | M | S. Arsouille, eremita | 15 | S | * S. Modeste |
| 16 | M | S. Maquereau | 16 | J | * S. Rose, bispo | 16 | D | * S. Cloud |
| 17 | M | S. Andouille | 17 | V | * S. Soiochon ou Sulcran | 17 | L | * Sta. Musque, fem. mar. |
| 18 | J | S. Veau | 18 | S | * S. Potamon, mártir | 18 | M | * Sta. Spécieuse |
| 19 | V | Sta. Limace | 19 | D | * S. Pinien | 19 | M | * S. Gervais |
| 20 | S | Sta. Choucroute | 20 | L | * S. Bernard, eremita | 20 | J | S. Silvère |
| 21 | D | VISITA AOS MATADOUROS | 21 | M | * S. Beuvon, soldado pt. | 21 | V | Sta. Brigide |
| 22 | L | S. Boudin, apóstolo | 22 | M | * Sta. Quitère | 22 | S | S. Gorgonzola, diác. |
| 23 | M | S. Cervelas | 23 | J | S. Charme | 23 | D | * S. Cucufat |
| 24 | M | S. Pied | 24 | V | Sta. Bouzine | 24 | L | * S. Sou, papa |
| 25 | J | Sta. Hure | 25 | S | * S. Injurieux, senado. | 25 | M | S. Forficule |
| 26 | V | Sta. Grenouille | 26 | D | * S. Bérenger, monge | 26 | M | * S. David |
| 27 | S | Sta. Longe | 27 | L | S. Têtard | 27 | J | S. Bouguereau |
| 28 | D | Ss. Abatis | 28 | M | * Sta. Ubaldesque, vier. | 28 | V | Sta. Grue |
| 29 | L | Sta. Saucisse | 29 | M | Quatre-temps | 29 | S | S. Inventaire |
| 30 | M | Sta. Couenne | 30 | J | * Sta. Pulchérie | 30 | D | * Sta. Emilienne, mártir |
| 31 | Hunyadi. Sta. FOIRE | 31 | V | Sta. Purée | ||||
| Julho | Agosto | Setembro | ||||||
| 1 | L | S. Lundi | 1 | J | S. Potiron | 1 | D | S. Leu-Taverny |
| 2 | M | Visitation | 2 | V | * S. Alphonse | 2 | L | S. Lazare, Gare |
| 3 | M | S. Anatole F. | 3 | S | * S. Geoffroy | 3 | M | Sta. Plume |
| 4 | J | S. Gril | 4 | D | * S. Marc de Girardin | 4 | M | * Sta. Rosalie |
| 5 | V | * Sta. Brosse | 5 | L | * S. Abel | 5 | J | S. Godegrin, Mart. |
| 6 | S | S. Bout | 6 | M | * S. Pipe, diácono | 6 | V | Stas. Femmes |
| 7 | D | S. Mirli | 7 | M | * S. Gaëtan | 7 | S | S. Bois |
| 8 | L | Sta. Colombine | 8 | J | Sta. Dandine | 8 | D | Natividade do Pai Ubu |
| 9 | M | Sta. Truffe | 9 | V | * S. Amour | 9 | L | Sta. Bouteille |
| 10 | M | Sta. Félicité | 10 | S | Sta. Goulache | 10 | M | S. Bordure |
| 11 | J | Sta. Confiture | 11 | D | Sta. Œuvre | 11 | M | S. Loison |
| 12 | V | Sta. Couche | 12 | L | * S. Truphème | 12 | J | * Sta. Perpétue |
| 13 | S | S. Pistolet | 13 | M | S. Buvard | 13 | V | Sta. Vérola |
| 14 | D | FESTA DO PAI UBU | 14 | M | S. Zebb, bem-aventurado | 14 | S | S. Olibrius |
| 15 | L | S. Légitime | 15 | J | Festa do Imperador | 15 | D | S. Nicodème |
| 16 | M | Sta. Poire | 16 | V | Sta. Marmelade | 16 | L | * Sta. Euprepie |
| 17 | M | S. Membre | 17 | S | * S. Septime | 17 | M | * S. Lambert |
| 18 | J | * S. Saëns ou Sidoine | 18 | D | S. Offembach | 18 | M | S. Vent |
| 19 | V | Sta. Bassine | 19 | L | * S. Flamidien | 19 | J | * S. Janvier |
| 20 | S | S. Soupir | 20 | M | Sta. Barbue | 20 | V | Sta. Phynance |
| 21 | D | Sta. Civette | 21 | M | S. Bondon | 21 | S | * S. Mathieu |
| 22 | L | Ediflcation | 22 | J | * Sta. Pusice | 22 | D | * S. Denis, Maurice |
| 23 | M | S. Gros | 23 | V | Sta. Estatue | 23 | L | Sta. Vadrouille |
| 24 | M | S. Poireau | 24 | S | S. Diapason | 24 | M | * S. Andoche |
| 25 | J | S. Cul | 25 | D | * S. Sein | 25 | M | S. Didot |
| 26 | V | * Sta. Natalie | 26 | L | * S. Zéphyrin | 26 | J | S. Népomucène |
| 27 | S | Sta. Narine | 27 | M | S. Périnée | 27 | V | Sta. Flanelle |
| 28 | D | Sta. Dalila | 28 | M | * S. Médéric | 28 | S | * S. Venceslas |
| 29 | L | S. Bedon | 29 | J | Sta. Farce | 29 | D | Sta. Oneille |
| 30 | M | Sta. Roustissure | 30 | V | * S. Fiacre | 30 | L | * S. Jérôme |
| 31 | M | Sta. Tripe | 31 | S | Sta. Corne | |||
| Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||
| 1 | M | S. Bouc | 1 | V | TODOS OS SANTOS | 1 | D | Avent |
| 2 | M | Sta. Pure, bem-av. | 2 | S | Examen de Conscience | 2 | L | S. Ruth |
| 3 | J | S. Phoque | 3 | D | S. Hurluberlu | 3 | M | * Sta. Magne |
| 4 | V | Sta. Femelle | 4 | L | * S. Patrobas | 4 | M | * Sta. Barbe |
| 5 | S | S. Sucre | 5 | M | S. Paper | 5 | J | S. Cabas |
| 6 | D | S. Pruneau | 6 | M | Sta. Brique | 6 | V | Sta. Orchidée |
| 7 | L | Sta. Vermine | 7 | J | S. Bouif | 7 | S | S. Quille abade |
| 8 | M | * Sta. Pollène | 8 | V | Sta. Lèchefrite | 8 | D | Sta. Blancheur |
| 9 | M | Sta. Crème | 9 | S | Sta. Affiche | 9 | L | * Sta. Léocadie |
| 10 | J | * Sta. Tanche | 10 | D | S. Just | 10 | M | S. Tuyau |
| 11 | V | * S. Placide | 11 | L | Sta. Croûte | 11 | M | Sta. Râpe |
| 12 | S | Sta. Bourrique | 12 | M | * Sta. Craphaïlde | 12 | J | S. Fil, virgem |
| 13 | D | SS. Marrons | 13 | M | Sta. Nitouche | 13 | V | Sta. Pelle |
| 14 | L | S. Cope, bispo | 14 | J | Sta. Pellicule | 14 | S | Sta. Progonde |
| 15 | M | * Sta. Thérèse | 15 | V | S. Sexe | 15 | D | * S. Mesmin |
| 16 | M | Sta. Belgique | 16 | S | S. Siège | 16 | L | S. Renard |
| 17 | J | S. Omnibus | 17 | D | * S. Agnan | 17 | M | Sta. Yolande |
| 18 | V | Sta. Noisette | 18 | L | Stas. Maximes | 18 | M | * S. Flaive, porteiro |
| 19 | S | S. Tabac, abade | 19 | M | S. Bouffre | 19 | J | S. Thymold |
| 20 | D | * Sta. Cléopâtre, relig. | 20 | M | S. Gribouille | 20 | V | Sta. Bottine |
| 21 | L | Sta. Otarie | 21 | J | S. Gniat | 21 | S | * Sta. Péronnelle |
| 22 | M | * S. Modérant | 22 | V | Sta. Crevette | 22 | D | * S. Honorat |
| 23 | M | * S. Hilarion | 23 | S | * S. Dagobert | 23 | L | S. Alambic |
| 24 | J | * S. Raphaël, pintor | 24 | D | Sta. Flora | 24 | M | Sta. Pochetée |
| 25 | V | Sta. Savate | 25 | L | Sta. Chair | 25 | M | S. Câpre |
| 26 | S | Sta. Varice | 26 | M | S. Attentif | 26 | J | S. Phlegmon |
| 27 | D | * S. Abraham, papa | 27 | M | S. Béroalde | 27 | V | * Sta. Fabiole |
| 28 | L | * S. Morbiole, penitente | 28 | J | * S. Sosthène | 28 | S | S. Poivre |
| 29 | M | Sta. Varlope | 29 | V | Sta. Cuisse | 29 | D | Sta. Lippe |
| 30 | M | * S. Arsène | 30 | S | S. Hyx | 30 | L | Sta. Bobine |
| 31 | J | S. Aviso | 31 | M | * S. Silvestre | |||
* São precedidos por um asterisco os prenomes retirados da obra oficial intitulada: Prenomes passíveis de inscrição nos registos do estado civil destinados a comprovar os nascimentos, em conformidade com a lei de 11 de Germinal do ano XI.
LEI DE 11 DE GERMINAL DO ANO XI relativa aos prenomes e às mudanças de nome
Título 1.º - Dos prenomes.
Art. 1.º - A contar da promulgação da presente lei, só poderão ser aceites, como prenomes, nos registos do estado civil destinados a comprovar o nascimento das crianças, os nomes em uso nos diferentes calendários e os das personagens conhecidas da história antiga, sendo proibido aos oficiais públicos admitir quaisquer outros nos seus atos. Os contribuintes são convidados, nos termos da lei acima referida, a solicitar, em todas as câmaras municipais, a consulta do presente Almanaque.