Horas do nascer e do pôr da lua

Ferramenta online para listar as horas do nascer e do pôr da lua e a duração da noite em Portugal.

Para obter a previsão para a sua localização atual, clique aqui. O seu browser pedir-lhe-á que partilhe as suas coordenadas GPS. Concorde em partilhar a sua localização e a página será recarregada (até 10 segundos de espera em alguns casos).

Previsões do nascer e pôr da lua para Lisboa

A tabela seguinte mostra a previsão do nascer e pôr da lua para Lisboa, bem como a duração esperada da noite, com base na latitude e longitude médias da localização.

Data Nascer Pôr Nascer Duração fase Mudança meridiano Distância Iluminação
seg 23/03/2026 - - 08:52 - 16:39 367 538 km 26,7%
ter 24/03/2026 - 00:35 09:43 15h 42min 17:42 369 055 km 38%
qua 25/03/2026 - 01:44 10:43 16h 1min 18:45 371 198 km 49,9%
qui 26/03/2026 - 02:43 11:52 15h 59min 19:45 373 771 km 61,5%
sex 27/03/2026 - 03:30 13:04 15h 38min 20:42 376 634 km 72,4%
sáb 28/03/2026 - 04:09 14:16 15h 4min 21:34 379 707 km 81,9%
dom 29/03/2026 - 05:40 16:26 14h 23min 23:22 382 952 km 89,6%
seg 30/03/2026 - 06:06 17:33 13h 39min - - 92,7%
ter 31/03/2026 - 06:29 18:38 12h 56min 00:07 386 345 km 95,3%
qua 01/04/2026 - 06:52 19:41 12h 13min 00:50 389 843 km 98,7%
qui 02/04/2026 - 07:14 20:44 11h 32min 01:32 393 360 km 99,9%
sex 03/04/2026 - 07:38 21:47 10h 53min 02:15 396 759 km 99%
sáb 04/04/2026 - 08:04 22:51 10h 16min 02:59 399 851 km 96%
dom 05/04/2026 - 08:34 23:53 9h 43min 03:45 402 407 km 91,2%
seg 06/04/2026 - 09:10 - 9h 16min 04:33 404 186 km 84,9%
ter 07/04/2026 - - 00:53 - - - -