- Home
- Ferramentas para datas
- Datas dos equinócios e solstícios
Lista das datas do solstício e do equinócio para os anos actuais e futuros. Pode aceder diretamente às datas, ordenadas por ano, através das ligações abaixo:
Princípios dos solstícios e equinócios
O equinócio é a altura do ano em que o Sol está no seu zénite, no equador terrestre, e a Terra está perpendicular (tomando os pólos) aos raios solares. O dia e a noite têm então a mesma duração.
O solstício é a altura do ano em que os raios solares atingem a Terra no ângulo mais acentuado. O solstício de verão representa o dia mais longo e o solstício de inverno o mais curto.
Datas e horas exactas dos solstícios e equinócios para Portugal (Lisboa) GMT
Esta página mostra as datas exactas dos equinócios e solstícios para o ano atual e para os anos futuros, até 2029. Estes dados são fornecidos pelo Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). As horas apresentadas são horas locais para o fuso horário Portugal (Lisboa) GMT.
Solstícios e equinócios em 2024
Equinócio da primavera | quarta, 20 de março de 2024 às 3:06 |
---|---|
Solstício de verão | quinta, 20 de junho de 2024 às 21:50 |
Equinócio de outono | domingo, 22 de setembro de 2024 às 13:43 |
Solstício de inverno | sábado, 21 de dezembro de 2024 às 9:20 |
Solstícios e equinócios em 2025
Equinócio da primavera | quinta, 20 de março de 2025 às 9:01 |
---|---|
Solstício de verão | sábado, 21 de junho de 2025 às 3:42 |
Equinócio de outono | segunda, 22 de setembro de 2025 às 19:19 |
Solstício de inverno | domingo, 21 de dezembro de 2025 às 15:03 |
Solstícios e equinócios em 2026
Equinócio da primavera | sexta, 20 de março de 2026 às 14:45 |
---|---|
Solstício de verão | domingo, 21 de junho de 2026 às 9:24 |
Equinócio de outono | quarta, 23 de setembro de 2026 às 1:05 |
Solstício de inverno | segunda, 21 de dezembro de 2026 às 20:50 |
Solstícios e equinócios em 2027
Equinócio da primavera | sábado, 20 de março de 2027 às 20:24 |
---|---|
Solstício de verão | segunda, 21 de junho de 2027 às 15:10 |
Equinócio de outono | quinta, 23 de setembro de 2027 às 7:01 |
Solstício de inverno | quarta, 22 de dezembro de 2027 às 2:42 |
Solstícios e equinócios em 2028
Equinócio da primavera | segunda, 20 de março de 2028 às 2:17 |
---|---|
Solstício de verão | terça, 20 de junho de 2028 às 21:01 |
Equinócio de outono | sexta, 22 de setembro de 2028 às 12:45 |
Solstício de inverno | quinta, 21 de dezembro de 2028 às 8:19 |
Solstícios e equinócios em 2029
Equinócio da primavera | terça, 20 de março de 2029 às 8:01 |
---|---|
Solstício de verão | quinta, 21 de junho de 2029 às 2:48 |
Equinócio de outono | sábado, 22 de setembro de 2029 às 18:38 |
Solstício de inverno | sexta, 21 de dezembro de 2029 às 14:13 |