| 01 | 2:15-5:15 4715-18 56 | ||
| 02 | 3-6 4215:30-18:30 53 | ||
| 03 | 3:45-6:45 3816-19 48 | ||
| 04 | 4:45-7:45 3716:30-19:30 42 | ||
| 05 | 5:15-8:15 3917-20 38 | ||
| 06 | 5:45-8:45 4917:45-20:45 43 | ||
| 07 | 6:30-9:30 5619-22 45 | ||
| 08 | 7:15-10:15 6020-23 50 | ||
| 09 | 8-11 5921-0 55 | ||
| 10 | 9:30-12:30 6021-0 48 | ||
| 11 | 10:30-13:30 6515:30-18:30 41 | ||
| 12 | 0-3 5711:30-14:30 67 | ||
| 13 | 0-3 5912:30-15:30 59 | ||
| 14 | 1-4 5313:45-16:45 54 | ||
| 15 | 2-5 4814:45-17:45 55 | ||
| 16 | 2:45-5:45 4315:15-18:15 53 | ||
| 17 | 3:45-6:45 3816-19 47 | ||
| 18 | 5-8 3616:45-19:45 40 | ||
| 19 | 5:30-8:30 4517:15-20:15 43 | ||
| 20 | 6-9 5218-21 43 | ||
| 21 | 7-10 5719:30-22:30 46 | ||
| 22 | 7:30-10:30 6020:15-23:15 50 | ||
| 23 | 8:30-11:30 5721-0 55 | ||
| 24 | 9:45-12:45 5921-0 47 | ||
| 25 | 0-3 4910:30-13:30 64 | ||
| 26 | 0-3 5211:15-14:15 68 | ||
| 27 | 0-3 6112-15 63 | ||
| 28 | 0:15-3:15 5912:45-15:45 58 | ||
| 29 | 1-4 5513:15-16:15 54 | ||
| 30 | 1:45-4:45 5014:15-17:15 52 | ||
| 31 | 2:15-5:15 4615-18 52 |
Personalizar
Calendário de pesca lunar 2028
| 01 | 3-6 4215:30-18:30 51 | ||
| 02 | 4-7 3816-19 46 | ||
| 03 | 4:45-7:45 3716:45-19:45 40 | ||
| 04 | 5:30-8:30 4617:30-20:30 45 | ||
| 05 | 6:15-9:15 5218:15-21:15 45 | ||
| 06 | 7-10 5719:45-22:45 47 | ||
| 07 | 7:45-10:45 5620:45-23:45 52 | ||
| 08 | 9:15-12:15 5721-0 51 | ||
| 09 | 10:15-13:15 6316-19 39 | ||
| 10 | 0-3 4911:15-14:15 68 | ||
| 11 | 0-3 6012-15 61 | ||
| 12 | 0:30-3:30 5613-16 56 | ||
| 13 | 1:30-4:30 5013:45-16:45 50 | ||
| 14 | 2:15-5:15 4515:15-18:15 50 | ||
| 15 | 3:15-6:15 4015:45-18:45 49 | ||
| 16 | 4:30-7:30 3916:30-19:30 44 | ||
| 17 | 5-8 4017:15-20:15 40 | ||
| 18 | 5:45-8:45 4818-21 46 | ||
| 19 | 6:30-9:30 5418:45-21:45 45 | ||
| 20 | 7:15-10:15 5520-23 48 | ||
| 21 | 8:15-11:15 5320:45-23:45 52 | ||
| 22 | 9:15-12:15 5621-0 53 | ||
| 23 | 10-13 6021-0 43 | ||
| 24 | 0-3 5310:45-13:45 65 | ||
| 25 | 0-3 5511:15-14:15 67 | ||
| 26 | 0-3 6012-15 62 | ||
| 27 | 0:15-3:15 5812:45-15:45 57 | ||
| 28 | 1-4 5313:15-16:15 53 | ||
| 29 | 1:45-4:45 4914-17 49 |
| 01 | 2:30-5:30 4415:15-18:15 47 | ||
| 02 | 3:30-6:30 4116-19 48 | ||
| 03 | 4:30-7:30 4216:30-19:30 44 | ||
| 04 | 5-8 4017:30-20:30 41 | ||
| 05 | 6-9 4918:15-21:15 47 | ||
| 06 | 6:45-9:45 5219-22 46 | ||
| 07 | 7:30-10:30 5120:30-23:30 50 | ||
| 08 | 9-12 5521-0 54 | ||
| 09 | 9:45-12:45 6121-0 44 | ||
| 10 | 10:45-13:45 6616:45-19:45 42 | ||
| 11 | 0-3 5911:30-14:30 67 | ||
| 12 | 0-3 5812:30-15:30 58 | ||
| 13 | 1-4 5313:15-16:15 53 | ||
| 14 | 1:45-4:45 4814:15-17:15 48 | ||
| 15 | 3-6 4315:45-18:45 47 | ||
| 16 | 4-7 4416:15-19:15 46 | ||
| 17 | 4:45-7:45 4017-20 40 | ||
| 18 | 5:30-8:30 4517:45-20:45 45 | ||
| 19 | 6-9 4918:30-21:30 48 | ||
| 20 | 6:45-9:45 4919-22 47 | ||
| 21 | 7:45-10:45 4920:15-23:15 49 | ||
| 22 | 8:30-11:30 5321-0 53 | ||
| 23 | 9:15-12:15 5721-0 53 | ||
| 24 | 10-13 6221-0 44 | ||
| 25 | 0-3 5310:30-13:30 66 | ||
| 26 | 0-4 5512:15-15:15 67 | ||
| 27 | 0:45-3:45 6112:15-15:15 60 | ||
| 28 | 1:30-4:30 5613-16 56 | ||
| 29 | 2:15-5:15 5113:45-16:45 52 | ||
| 30 | 3-6 4714:30-17:30 47 | ||
| 31 | 4:30-7:30 4715:30-18:30 42 |
| 01 | 5-8 4617-20 40 | ||
| 02 | 5:45-8:45 4117:30-20:30 39 | ||
| 03 | 6:30-9:30 4618:15-21:15 47 | ||
| 04 | 7:15-10:15 4719:15-22:15 53 | ||
| 05 | 8:30-11:30 4819:45-22:45 56 | ||
| 06 | 9:30-12:30 5320:45-23:45 55 | ||
| 07 | 10:15-13:15 5921-0 51 | ||
| 08 | 0-3 4711:15-14:15 64 | ||
| 09 | 12-15 6718:15-21:15 42 | ||
| 10 | 0-3 5913-16 60 | ||
| 11 | 0:30-3:30 5514-17 55 | ||
| 12 | 1:30-4:30 5014:45-17:45 50 | ||
| 13 | 2:30-5:30 4515:45-18:45 45 | ||
| 14 | 4-7 4417:15-20:15 45 | ||
| 15 | 4:30-7:30 4417:45-20:45 44 | ||
| 16 | 5:15-8:15 4118:30-21:30 40 | ||
| 17 | 6-9 4619:15-22:15 46 | ||
| 18 | 6:30-9:30 4919:45-22:45 50 | ||
| 19 | 7-10 4920:15-23:15 52 | ||
| 20 | 8:15-11:15 5021-0 51 | ||
| 21 | 9-12 5421-0 48 | ||
| 22 | 0-3 399:30-12:30 58 | ||
| 23 | 0-3 4210:15-13:15 63 | ||
| 24 | 0-3 6211-14 68 | ||
| 25 | 0-3 6311:45-14:45 63 | ||
| 26 | 1-4 5812:30-15:30 58 | ||
| 27 | 1:45-4:45 5413:30-16:30 53 | ||
| 28 | 3:15-6:15 5014:15-17:15 49 | ||
| 29 | 4-7 5215:15-18:15 44 | ||
| 30 | 4:45-7:45 4916:15-19:15 39 |
| 01 | 5:30-8:30 4217:30-20:30 39 | ||
| 02 | 6:15-9:15 3918:15-21:15 40 | ||
| 03 | 7-10 4319-22 52 | ||
| 04 | 8:15-11:15 4719:45-22:45 58 | ||
| 05 | 9-12 5220:15-23:15 61 | ||
| 06 | 9:45-12:45 5721-0 59 | ||
| 07 | 10:45-13:45 6221-0 48 | ||
| 08 | 0-3 6011:45-14:45 67 | ||
| 09 | 4:30-7:30 4012:30-15:30 62 | ||
| 10 | 0:15-3:15 5713:30-16:30 58 | ||
| 11 | 1-4 5314:30-17:30 53 | ||
| 12 | 2-5 4815:30-18:30 48 | ||
| 13 | 3:30-6:30 4916:15-19:15 44 | ||
| 14 | 4-7 4817:30-20:30 43 | ||
| 15 | 4:45-7:45 4418:15-21:15 42 | ||
| 16 | 5:30-8:30 4018:30-21:30 40 | ||
| 17 | 6-9 4619:15-22:15 48 | ||
| 18 | 6:15-9:15 4719:45-22:45 53 | ||
| 19 | 7:15-10:15 4720:15-23:15 57 | ||
| 20 | 8:15-11:15 5120:45-23:45 57 | ||
| 21 | 9-12 5521-0 52 | ||
| 22 | 0-3 469:30-12:30 60 | ||
| 23 | 0-3 4910:30-13:30 65 | ||
| 24 | 0-3 6611:15-14:15 68 | ||
| 25 | 0:45-3:45 6012:15-15:15 60 | ||
| 26 | 1:30-4:30 5513:15-16:15 55 | ||
| 27 | 3:15-6:15 5414-17 50 | ||
| 28 | 3:45-6:45 5515-18 45 | ||
| 29 | 4:30-7:30 5016-19 40 | ||
| 30 | 5:15-8:15 4417:15-20:15 35 | ||
| 31 | 5:45-8:45 3818:15-21:15 38 |
| 01 | 6:30-9:30 4318:45-21:45 50 | ||
| 02 | 7:45-10:45 4519:15-22:15 57 | ||
| 03 | 8:30-11:30 5020-23 63 | ||
| 04 | 9:30-12:30 5620:45-23:45 65 | ||
| 05 | 10:30-13:30 6121-0 59 | ||
| 06 | 0-3 5111:15-14:15 65 | ||
| 07 | 12:15-15:15 6719-22 43 | ||
| 08 | 0-3 6013:15-16:15 60 | ||
| 09 | 0:45-3:45 5614:15-17:15 55 | ||
| 10 | 1:45-4:45 5115-18 51 | ||
| 11 | 3-6 5015:45-18:45 47 | ||
| 12 | 3:45-6:45 5116:30-19:30 42 | ||
| 13 | 4:15-7:15 4717:30-20:30 39 | ||
| 14 | 4:45-7:45 4218:15-21:15 39 | ||
| 15 | 5:15-8:15 4018:45-21:45 40 | ||
| 16 | 5:45-8:45 4719:15-22:15 49 | ||
| 17 | 6:15-9:15 4819:45-22:45 55 | ||
| 18 | 7:30-10:30 4920:30-23:30 59 | ||
| 19 | 8:15-11:15 5321-0 59 | ||
| 20 | 9-12 5821-0 47 | ||
| 21 | 0-3 6210-13 63 | ||
| 22 | 0-3 6311-14 67 | ||
| 23 | 0:30-3:30 6212-15 62 | ||
| 24 | 1:30-4:30 5713-16 57 | ||
| 25 | 2:45-5:45 5313:45-16:45 51 | ||
| 26 | 3:30-6:30 5514:45-17:45 46 | ||
| 27 | 4:15-7:15 5115:45-18:45 41 | ||
| 28 | 5-8 4516:30-19:30 36 | ||
| 29 | 5:30-8:30 4017:45-20:45 34 | ||
| 30 | 6:15-9:15 4418:30-21:30 46 |
Calendário de pesca lunar 2028
| 01 | 7:15-10:15 4419-22 55 | ||
| 02 | 8:15-11:15 4919:45-22:45 61 | ||
| 03 | 9:15-12:15 5420:30-23:30 65 | ||
| 04 | 10:15-13:15 5921-0 63 | ||
| 05 | 0-3 4711-14 63 | ||
| 06 | 12-15 6819-22 43 | ||
| 07 | 0-3 6112:45-15:45 63 | ||
| 08 | 0:30-3:30 5813:30-16:30 58 | ||
| 09 | 1:15-4:15 5414:15-17:15 54 | ||
| 10 | 2-5 5015-18 50 | ||
| 11 | 3:15-6:15 4915:45-18:45 45 | ||
| 12 | 3:45-6:45 4816:30-19:30 41 | ||
| 13 | 4:15-7:15 4617:15-20:15 38 | ||
| 14 | 4:45-7:45 4118:15-21:15 37 | ||
| 15 | 5:15-8:15 4618:45-21:45 45 | ||
| 16 | 5:45-8:45 5019:15-22:15 51 | ||
| 17 | 6:30-9:30 5120-23 57 | ||
| 18 | 7:45-10:45 5120:45-23:45 58 | ||
| 19 | 8:45-11:45 5521-0 51 | ||
| 20 | 0-3 619:30-12:30 61 | ||
| 21 | 0-3 5710:30-13:30 66 | ||
| 22 | 0-3 6711:30-14:30 67 | ||
| 23 | 1-4 5812:30-15:30 58 | ||
| 24 | 2-5 5313:30-16:30 53 | ||
| 25 | 3:15-6:15 5014:30-17:30 47 | ||
| 26 | 4-7 5015:15-18:15 42 | ||
| 27 | 4:30-7:30 4616-19 37 | ||
| 28 | 5:15-8:15 4117:15-20:15 33 | ||
| 29 | 6-9 4618:15-21:15 44 | ||
| 30 | 6:45-9:45 4618:45-21:45 53 | ||
| 31 | 8-11 4719:45-22:45 59 |
| 01 | 9-12 5220:15-23:15 62 | ||
| 02 | 10-13 5621-0 60 | ||
| 03 | 10:45-13:45 6121-0 48 | ||
| 04 | 0-3 5711:30-14:30 65 | ||
| 05 | 12:15-15:15 6818:45-21:45 43 | ||
| 06 | 0-3 6113-16 61 | ||
| 07 | 0:45-3:45 5713:45-16:45 57 | ||
| 08 | 1:15-4:15 5214:15-17:15 52 | ||
| 09 | 2-5 4815-18 48 | ||
| 10 | 3-6 4515:45-18:45 44 | ||
| 11 | 3:45-6:45 4416:30-19:30 40 | ||
| 12 | 4:15-7:15 4317:45-20:45 40 | ||
| 13 | 4:45-7:45 4018:15-21:15 40 | ||
| 14 | 5:30-8:30 4819-22 48 | ||
| 15 | 6:15-9:15 5319:45-22:45 53 | ||
| 16 | 6:45-9:45 5320:30-23:30 54 | ||
| 17 | 8:15-11:15 5321-0 50 | ||
| 18 | 0-3 559:15-12:15 59 | ||
| 19 | 0-3 4810:15-13:15 64 | ||
| 20 | 0-3 6611:15-14:15 68 | ||
| 21 | 0:30-3:30 6012:15-15:15 60 | ||
| 22 | 1:30-4:30 5513-16 55 | ||
| 23 | 2:15-5:15 4914-17 49 | ||
| 24 | 3:45-6:45 4614:45-17:45 44 | ||
| 25 | 4:30-7:30 4615:45-18:45 39 | ||
| 26 | 5-8 4217:15-20:15 36 | ||
| 27 | 6-9 4117:45-20:45 39 | ||
| 28 | 6:45-9:45 4818:30-21:30 51 | ||
| 29 | 7:30-10:30 4719:15-22:15 56 | ||
| 30 | 8:45-11:45 5020-23 58 | ||
| 31 | 9:30-12:30 5420:45-23:45 55 |
| 01 | 10:15-13:15 5821-0 51 | ||
| 02 | 0-3 4311-14 63 | ||
| 03 | 0-3 6111:45-14:45 67 | ||
| 04 | 5:15-8:15 4312:15-15:15 67 | ||
| 05 | 0-3 6013-16 60 | ||
| 06 | 0:45-3:45 5613:45-16:45 56 | ||
| 07 | 1:15-4:15 5114:30-17:30 51 | ||
| 08 | 2-5 4715:15-18:15 47 | ||
| 09 | 2:45-5:45 4316:15-19:15 44 | ||
| 10 | 4-7 4117:15-20:15 44 | ||
| 11 | 4:45-7:45 4017:45-20:45 42 | ||
| 12 | 5:15-8:15 4118:30-21:30 40 | ||
| 13 | 6-9 5119:15-22:15 49 | ||
| 14 | 6:45-9:45 5520-23 49 | ||
| 15 | 7:30-10:30 5421-0 49 | ||
| 16 | 9-12 5721-0 39 | ||
| 17 | 0-3 5610-13 62 | ||
| 18 | 0-3 6010:45-13:45 68 | ||
| 19 | 0-3 6211:45-14:45 62 | ||
| 20 | 1-4 5712:30-15:30 56 | ||
| 21 | 2-5 5113:30-16:30 51 | ||
| 22 | 2:45-5:45 4614:30-17:30 46 | ||
| 23 | 4:15-7:15 4415:30-18:30 41 | ||
| 24 | 5-8 4416:45-19:45 42 | ||
| 25 | 5:45-8:45 4117:15-20:15 40 | ||
| 26 | 6:30-9:30 4718:15-21:15 47 | ||
| 27 | 7:15-10:15 5018:45-21:45 51 | ||
| 28 | 7:45-10:45 4919:30-22:30 52 | ||
| 29 | 9-12 5120:30-23:30 51 | ||
| 30 | 9:45-12:45 5521-0 54 |
| 01 | 10:15-13:15 5921-0 49 | ||
| 02 | 0-3 4411-14 64 | ||
| 03 | 0-3 6211:45-14:45 67 | ||
| 04 | 5:45-8:45 4012:15-15:15 63 | ||
| 05 | 0-3 5913-16 58 | ||
| 06 | 0:45-3:45 5513:45-16:45 54 | ||
| 07 | 1:30-4:30 5014:45-17:45 50 | ||
| 08 | 2:15-5:15 4516-19 49 | ||
| 09 | 3:15-6:15 4116:45-19:45 50 | ||
| 10 | 4:30-7:30 3917:30-20:30 45 | ||
| 11 | 5:15-8:15 3918:15-21:15 40 | ||
| 12 | 5:45-8:45 4818:45-21:45 45 | ||
| 13 | 6:45-9:45 5520-23 44 | ||
| 14 | 7:15-10:15 5821-0 49 | ||
| 15 | 8-11 5721-0 47 | ||
| 16 | 0-3 439:30-12:30 60 | ||
| 17 | 0-3 4710:15-13:15 66 | ||
| 18 | 0-3 6611:15-14:15 67 | ||
| 19 | 0:30-3:30 5912-15 59 | ||
| 20 | 1:30-4:30 5413-16 54 | ||
| 21 | 2:30-5:30 4914-17 49 | ||
| 22 | 3:30-6:30 4415:30-18:30 46 | ||
| 23 | 5-8 4416:15-19:15 47 | ||
| 24 | 5:30-8:30 4217-20 43 | ||
| 25 | 6:15-9:15 4017:45-20:45 41 | ||
| 26 | 7-10 4918:15-21:15 47 | ||
| 27 | 7:30-10:30 5318:45-21:45 47 | ||
| 28 | 7:45-10:45 5420-23 48 | ||
| 29 | 7:30-10:30 5320-23 48 | ||
| 30 | 8:45-11:45 5621-0 56 | ||
| 31 | 9:15-12:15 6021-0 55 |
| 01 | 10-13 6521-0 42 | ||
| 02 | 10:45-13:45 6715:45-18:45 43 | ||
| 03 | 0-3 5511:45-14:45 61 | ||
| 04 | 0-3 5712:30-15:30 57 | ||
| 05 | 1-4 5313:45-16:45 53 | ||
| 06 | 2-5 4814:45-17:45 55 | ||
| 07 | 2:45-5:45 4315:15-18:15 54 | ||
| 08 | 4:15-7:15 4216:15-19:15 48 | ||
| 09 | 4:45-7:45 4016:45-19:45 40 | ||
| 10 | 5:30-8:30 4617:15-20:15 41 | ||
| 11 | 6:15-9:15 5218:30-21:30 42 | ||
| 12 | 6:45-9:45 5619:30-22:30 47 | ||
| 13 | 7:30-10:30 5620:15-23:15 52 | ||
| 14 | 8:45-11:45 5821-0 57 | ||
| 15 | 9:45-12:45 6321-0 46 | ||
| 16 | 0-3 6110:45-13:45 68 | ||
| 17 | 0-3 5511:45-14:45 62 | ||
| 18 | 0:15-3:15 5712:45-15:45 57 | ||
| 19 | 1:15-4:15 5214:15-17:15 56 | ||
| 20 | 2:15-5:15 4714:45-17:45 57 | ||
| 21 | 3-6 4215:30-18:30 53 | ||
| 22 | 4:15-7:15 4116:15-19:15 47 | ||
| 23 | 4:45-7:45 4016:45-19:45 41 | ||
| 24 | 5:15-8:15 4017:15-20:15 37 | ||
| 25 | 6-9 4918-21 41 | ||
| 26 | 6:30-9:30 5519-22 44 | ||
| 27 | 7-10 5819:30-22:30 48 | ||
| 28 | 7:30-10:30 5920:15-23:15 52 | ||
| 29 | 8:30-11:30 5721-0 57 | ||
| 30 | 9:30-12:30 6121-0 51 |
| 01 | 5:30-8:30 4210:30-13:30 66 | ||
| 02 | 0-3 5211:15-14:15 67 | ||
| 03 | 0-3 5912:15-15:15 60 | ||
| 04 | 0:45-3:45 5513:30-16:30 56 | ||
| 05 | 1:45-4:45 5014:30-17:30 58 | ||
| 06 | 2:30-5:30 4515-18 56 | ||
| 07 | 3:30-6:30 4015:45-18:45 50 | ||
| 08 | 4:45-7:45 3916:30-19:30 43 | ||
| 09 | 5:15-8:15 3917-20 37 | ||
| 10 | 5:45-8:45 5018-21 41 | ||
| 11 | 6:45-9:45 5619-22 45 | ||
| 12 | 7:15-10:15 6120-23 50 | ||
| 13 | 8-11 5921-0 56 | ||
| 14 | 9:30-12:30 6121-0 50 | ||
| 15 | 0-3 5310:30-13:30 66 | ||
| 16 | 0-3 5511:30-14:30 68 | ||
| 17 | 0-3 6012:15-15:15 59 | ||
| 18 | 0:45-3:45 5513:30-16:30 56 | ||
| 19 | 1:45-4:45 5014:30-17:30 58 | ||
| 20 | 2:30-5:30 4615-18 57 | ||
| 21 | 3:15-6:15 4215:30-18:30 52 | ||
| 22 | 4-7 3816:15-19:15 47 | ||
| 23 | 5-8 3716:45-19:45 40 | ||
| 24 | 5:30-8:30 4317-20 41 | ||
| 25 | 6-9 5017:45-20:45 41 | ||
| 26 | 6:30-9:30 5519-22 45 | ||
| 27 | 7:15-10:15 6019:45-22:45 49 | ||
| 28 | 7:45-10:45 6020:45-23:45 53 | ||
| 29 | 9-12 5821-0 54 | ||
| 30 | 10-13 6315:15-18:15 39 | ||
| 31 | 0-3 4311-14 68 |
Indicadores-chave 2028
- 36Dias excecionais
- 90Dias excelentes
- 165Dias bons
- 75Dias razoáveis
- 12Luas novas
- 13Luas cheias
Datas importantes 2028
- Lua nova
- Lua cheia
FAQ: pescar com a lua
Quais são as melhores horas para pescar com a lua?
As melhores horas são aquelas em que os peixes se deslocam para se alimentar. A maioria fica mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, mas as janelas variam consoante o meio (água doce ou salgada) e a espécie. A teoria solunar aponta dois períodos maiores por dia (lua no zénite e no nadir) e dois períodos menores (nascer e pôr da lua).
Qual é a melhor fase da lua para pescar?
Segundo observações de pescadores, a lua nova, com cerca de quatro dias de margem, está em primeiro lugar. Em água doce, os dois dias antes e depois da lua cheia também são muito valorizados. Na lua nova e cheia, o Sol e a Lua ficam alinhados com a Terra, pelo que os períodos de atividade seriam mais longos e intensos; nos quartos crescente e minguante seriam os mais fracos do mês.
O que são as tabelas solunares?
As tabelas solunares foram criadas pelo americano John Alden Knight na década de 1930. Segundo este sistema, a posição da Lua ampliaria ou reduziria a atividade e os deslocamentos dos peixes. As tabelas calculam estes picos de atividade previsíveis consoante a localização do pescador, combinando Sol e Lua (daí "solunar").
Qual é a diferença entre período maior e período menor?
Os períodos maiores ocorrem quando a Lua está no zénite ou no nadir: dois por dia, especialmente intensos, com uma janela de cerca de 1 hora antes até 1 a 2 horas depois (até 3 horas). Os períodos menores ocorrem no nascer e no pôr da lua: dois por dia, de intensidade média, com uma janela de cerca de 45 minutos antes e depois (1h30 no total).
Em que consiste o método do nascer e pôr do Sol e da Lua?
Este segundo método sincroniza as melhores janelas com as horas de nascer e pôr do Sol e da Lua, sem considerar o zénite nem o nadir. Quatro janelas destacam-se em cada dia: os períodos solares (nascer e pôr do Sol, cerca de 2 horas cada) e os períodos lunares (nascer e pôr da lua, cerca de 1 hora). Também aqui, as fases de lua nova e cheia continuam a ser as mais decisivas.
Saber mais
Quando a pesca é considerada excecional?
Quando um nascer ou pôr do Sol ocorre perto de um período solunar (entre 30 minutos e 1 hora antes ou depois), a atividade dos peixes é particularmente elevada. Se esse momento ainda coincide com lua nova ou cheia, a pesca pode ser excecional.
Devo dar prioridade aos períodos maiores ou menores?
É melhor dar prioridade a um período maior para pescar. Se não for possível, escolha um período menor. Entre dois períodos equivalentes, prefira um dia próximo da lua nova. Este conselho, contudo, não se aplica a todas as espécies de peixe.
Que outros fatores não devem ser ignorados?
O tempo continua a ser decisivo: pressão, temperatura, chuva, vento ou nível da água podem empurrar os peixes para o fundo. Uma boa janela solunar não compensa más condições. A luz da lua também tem um papel, mas cada espécie adapta o seu comportamento. Por fim, ajuste os seus iscos e equipamentos à luminosidade.
Pescar com a lua tem comprovação científica?
Não. A eficácia destas práticas não foi demonstrada cientificamente. Devem ser vistas como indicadores para melhorar as probabilidades de uma boa pesca, e não como garantia.