| 01 | 2:15-5:15 (46) 15-18 (56) | ||
| 02 | 3-6 (42) 15:30-18:30 (53) | ||
| 03 | 3:45-6:45 (38) 16-19 (48) | 01 | |
| 04 | 4:45-7:45 (37) 16:30-19:30 (42) | ||
| 05 | 5:15-8:15 (39) 17-20 (39) | ||
| 06 | 5:45-8:45 (50) 17:45-20:45 (43) | ||
| 07 | 6:30-9:30 (56) 19-22 (45) | ||
| 08 | 7:15-10:15 (60) 20-23 (50) | ||
| 09 | 8-11 (59) 21-0 (55) | ||
| 10 | 9:30-12:30 (60) 21-0 (48) | 02 | |
| 11 | 10:30-13:30 (65) 15:30-18:30 (41) | ||
| 12 | 0-3 (57) 11:30-14:30 (67) | ||
| 13 | 0-3 (59) 12:30-15:30 (59) | ||
| 14 | 1-4 (53) 13:45-16:45 (54) | ||
| 15 | 2-5 (48) 14:45-17:45 (55) | ||
| 16 | 2:45-5:45 (43) 15:15-18:15 (53) | ||
| 17 | 3:45-6:45 (38) 16-19 (47) | 03 | |
| 18 | 5-8 (36) 16:45-19:45 (40) | ||
| 19 | 5:30-8:30 (45) 17:15-20:15 (44) | ||
| 20 | 6-9 (52) 18-21 (43) | ||
| 21 | 7-10 (57) 19:30-22:30 (46) | ||
| 22 | 7:30-10:30 (59) 20:15-23:15 (50) | ||
| 23 | 8:30-11:30 (56) 21-0 (55) | ||
| 24 | 9:45-12:45 (59) 21-0 (47) | 04 | |
| 25 | 0-3 (49) 10:30-13:30 (64) | ||
| 26 | 0-3 (52) 11:15-14:15 (68) | ||
| 27 | 0-3 (61) 12-15 (63) | ||
| 28 | 0:15-3:15 (59) 12:45-15:45 (58) | ||
| 29 | 1-4 (55) 13:15-16:15 (54) | ||
| 30 | 1:45-4:45 (50) 14:15-17:15 (51) | ||
| 31 | 2:15-5:15 (46) 15-18 (52) | 05 |
Personalizar
Calendário de pesca lunar 2028
| 01 | 3-6 (42) 15:30-18:30 (50) | ||
| 02 | 4-7 (38) 16-19 (46) | ||
| 03 | 4:45-7:45 (37) 16:45-19:45 (41) | ||
| 04 | 5:30-8:30 (46) 17:30-20:30 (45) | ||
| 05 | 6:15-9:15 (52) 18:15-21:15 (45) | ||
| 06 | 7-10 (57) 19:45-22:45 (47) | ||
| 07 | 7:45-10:45 (56) 20:45-23:45 (52) | 06 | |
| 08 | 9:15-12:15 (57) 21-0 (51) | ||
| 09 | 5:15-8:15 (39) 10:15-13:15 (63) | ||
| 10 | 0-3 (49) 11:15-14:15 (68) | ||
| 11 | 0-3 (60) 12-15 (61) | ||
| 12 | 0:30-3:30 (56) 13-16 (56) | ||
| 13 | 1:30-4:30 (50) 13:45-16:45 (50) | ||
| 14 | 2:15-5:15 (45) 15:15-18:15 (50) | 07 | |
| 15 | 3:15-6:15 (40) 15:45-18:45 (49) | ||
| 16 | 4:30-7:30 (39) 16:30-19:30 (44) | ||
| 17 | 5-8 (40) 17:15-20:15 (40) | ||
| 18 | 5:45-8:45 (48) 18-21 (46) | ||
| 19 | 6:30-9:30 (53) 18:45-21:45 (45) | ||
| 20 | 7:15-10:15 (55) 20-23 (48) | ||
| 21 | 8:15-11:15 (52) 20:45-23:45 (52) | 08 | |
| 22 | 9:15-12:15 (56) 21-0 (53) | ||
| 23 | 10-13 (60) 21-0 (43) | ||
| 24 | 0-3 (53) 10:45-13:45 (65) | ||
| 25 | 0-3 (55) 11:15-14:15 (67) | ||
| 26 | 0-3 (60) 12-15 (62) | ||
| 27 | 0:15-3:15 (58) 12:45-15:45 (57) | ||
| 28 | 1-4 (53) 13:15-16:15 (53) | 09 | |
| 29 | 1:45-4:45 (49) 14-17 (49) |
| 01 | 2:30-5:30 (44) 15:15-18:15 (47) | ||
| 02 | 3:30-6:30 (41) 16-19 (47) | ||
| 03 | 4:30-7:30 (42) 16:30-19:30 (44) | ||
| 04 | 5-8 (41) 17:30-20:30 (41) | ||
| 05 | 6-9 (49) 18:15-21:15 (47) | ||
| 06 | 6:30-9:30 (52) 19-22 (46) | 10 | |
| 07 | 7:45-10:45 (50) 20:30-23:30 (50) | ||
| 08 | 9-12 (55) 21-0 (54) | ||
| 09 | 9:45-12:45 (61) 21-0 (44) | ||
| 10 | 10:45-13:45 (66) 16:45-19:45 (42) | ||
| 11 | 0-3 (59) 11:30-14:30 (67) | ||
| 12 | 0-3 (58) 12:30-15:30 (58) | ||
| 13 | 1-4 (53) 13:15-16:15 (53) | 11 | |
| 14 | 1:45-4:45 (48) 14:15-17:15 (48) | ||
| 15 | 3-6 (43) 15:45-18:45 (47) | ||
| 16 | 4-7 (44) 16:15-19:15 (46) | ||
| 17 | 4:45-7:45 (41) 17-20 (41) | ||
| 18 | 5:30-8:30 (45) 17:45-20:45 (45) | ||
| 19 | 6-9 (49) 18:30-21:30 (48) | ||
| 20 | 6:45-9:45 (49) 19-22 (47) | 12 | |
| 21 | 7:45-10:45 (49) 20:15-23:15 (49) | ||
| 22 | 8:30-11:30 (53) 21-0 (53) | ||
| 23 | 9:15-12:15 (57) 21-0 (53) | ||
| 24 | 10-13 (62) 21-0 (44) | ||
| 25 | 0-3 (53) 10:30-13:30 (66) | ||
| 26 | 0-4 (55) 12:15-15:15 (67) | ||
| 27 | 0:45-3:45 (61) 12:15-15:15 (60) | 13 | |
| 28 | 1:30-4:30 (56) 13-16 (56) | ||
| 29 | 2:15-5:15 (51) 13:45-16:45 (52) | ||
| 30 | 3-6 (47) 14:30-17:30 (47) | ||
| 31 | 4:30-7:30 (47) 15:30-18:30 (42) |
| 01 | 5-8 (46) 17-20 (40) | ||
| 02 | 5:45-8:45 (41) 17:30-20:30 (39) | ||
| 03 | 6:30-9:30 (46) 18:15-21:15 (47) | 14 | |
| 04 | 7:15-10:15 (47) 19:15-22:15 (53) | ||
| 05 | 8:30-11:30 (48) 19:45-22:45 (56) | ||
| 06 | 9:30-12:30 (53) 20:45-23:45 (55) | ||
| 07 | 10:15-13:15 (59) 21-0 (51) | ||
| 08 | 0-3 (47) 11:15-14:15 (64) | ||
| 09 | 12-15 (67) 18:15-21:15 (43) | ||
| 10 | 0-3 (59) 13-16 (60) | 15 | |
| 11 | 0:30-3:30 (55) 14-17 (55) | ||
| 12 | 1:30-4:30 (50) 14:45-17:45 (50) | ||
| 13 | 2:30-5:30 (45) 15:45-18:45 (45) | ||
| 14 | 4-7 (44) 17:15-20:15 (45) | ||
| 15 | 4:30-7:30 (44) 17:45-20:45 (44) | ||
| 16 | 5:15-8:15 (40) 18:30-21:30 (41) | ||
| 17 | 6-9 (46) 19:15-22:15 (46) | 16 | |
| 18 | 6:30-9:30 (49) 19:45-22:45 (50) | ||
| 19 | 7-10 (49) 20:15-23:15 (52) | ||
| 20 | 8:15-11:15 (50) 21-0 (51) | ||
| 21 | 9-12 (54) 21-0 (48) | ||
| 22 | 0-3 (39) 9:30-12:30 (58) | ||
| 23 | 0-3 (42) 10:15-13:15 (63) | ||
| 24 | 0-3 (62) 11-14 (68) | 17 | |
| 25 | 0-3 (63) 11:45-14:45 (63) | ||
| 26 | 1-4 (58) 12:30-15:30 (58) | ||
| 27 | 1:45-4:45 (54) 13:30-16:30 (53) | ||
| 28 | 3:15-6:15 (50) 14:15-17:15 (49) | ||
| 29 | 4-7 (52) 15:15-18:15 (44) | ||
| 30 | 4:45-7:45 (49) 16:15-19:15 (39) |
| 01 | 5:30-8:30 (42) 17:30-20:30 (38) | 18 | |
| 02 | 6:15-9:15 (39) 18:15-21:15 (40) | ||
| 03 | 7-10 (43) 19-22 (52) | ||
| 04 | 8:15-11:15 (47) 19:45-22:45 (58) | ||
| 05 | 9-12 (52) 20:15-23:15 (61) | ||
| 06 | 9:45-12:45 (57) 21-0 (59) | ||
| 07 | 10:45-13:45 (62) 21-0 (49) | ||
| 08 | 0-3 (60) 11:45-14:45 (67) | 19 | |
| 09 | 4:30-7:30 (40) 12:30-15:30 (62) | ||
| 10 | 0:15-3:15 (57) 13:30-16:30 (58) | ||
| 11 | 1-4 (53) 14:30-17:30 (53) | ||
| 12 | 2-5 (48) 15:30-18:30 (48) | ||
| 13 | 3:30-6:30 (49) 16:15-19:15 (44) | ||
| 14 | 4-7 (48) 17:30-20:30 (42) | ||
| 15 | 4:45-7:45 (44) 18:15-21:15 (42) | 20 | |
| 16 | 5:30-8:30 (40) 18:30-21:30 (40) | ||
| 17 | 6-9 (46) 19:15-22:15 (48) | ||
| 18 | 6:15-9:15 (47) 19:45-22:45 (53) | ||
| 19 | 7:15-10:15 (47) 20:15-23:15 (57) | ||
| 20 | 8:15-11:15 (51) 20:45-23:45 (57) | ||
| 21 | 9-12 (55) 21-0 (52) | ||
| 22 | 0-3 (46) 9:30-12:30 (60) | 21 | |
| 23 | 0-3 (49) 10:30-13:30 (65) | ||
| 24 | 0-3 (66) 11:15-14:15 (68) | ||
| 25 | 0:45-3:45 (60) 12:15-15:15 (60) | ||
| 26 | 1:30-4:30 (55) 13:15-16:15 (55) | ||
| 27 | 3:15-6:15 (54) 14-17 (50) | ||
| 28 | 3:45-6:45 (55) 15-18 (45) | ||
| 29 | 4:30-7:30 (50) 16-19 (40) | 22 | |
| 30 | 5:15-8:15 (43) 17:15-20:15 (35) | ||
| 31 | 5:45-8:45 (38) 18:15-21:15 (37) |
| 01 | 6:30-9:30 (42) 18:45-21:45 (50) | ||
| 02 | 7:45-10:45 (45) 19:15-22:15 (57) | ||
| 03 | 8:30-11:30 (50) 20-23 (63) | ||
| 04 | 9:30-12:30 (56) 20:45-23:45 (65) | ||
| 05 | 10:30-13:30 (61) 21-0 (59) | 23 | |
| 06 | 0-3 (51) 11:15-14:15 (65) | ||
| 07 | 12:15-15:15 (67) 19:15-22:15 (43) | ||
| 08 | 0-3 (60) 13:15-16:15 (60) | ||
| 09 | 0:45-3:45 (56) 14:15-17:15 (55) | ||
| 10 | 1:45-4:45 (51) 15-18 (51) | ||
| 11 | 3-6 (51) 15:45-18:45 (47) | ||
| 12 | 3:45-6:45 (51) 16:30-19:30 (42) | 24 | |
| 13 | 4:15-7:15 (47) 17:30-20:30 (39) | ||
| 14 | 4:45-7:45 (42) 18:15-21:15 (38) | ||
| 15 | 5:15-8:15 (40) 18:45-21:45 (39) | ||
| 16 | 5:45-8:45 (47) 19:15-22:15 (49) | ||
| 17 | 6:15-9:15 (47) 19:45-22:45 (55) | ||
| 18 | 7:30-10:30 (49) 20:30-23:30 (59) | ||
| 19 | 8:15-11:15 (53) 21-0 (60) | 25 | |
| 20 | 9-12 (58) 21-0 (47) | ||
| 21 | 0-3 (62) 10-13 (63) | ||
| 22 | 0-3 (63) 11-14 (67) | ||
| 23 | 0:30-3:30 (62) 12-15 (62) | ||
| 24 | 1:30-4:30 (57) 13-16 (57) | ||
| 25 | 2:45-5:45 (54) 13:45-16:45 (51) | ||
| 26 | 3:30-6:30 (55) 14:45-17:45 (46) | 26 | |
| 27 | 4:15-7:15 (51) 15:45-18:45 (41) | ||
| 28 | 5-8 (45) 16:30-19:30 (36) | ||
| 29 | 5:30-8:30 (40) 17:45-20:45 (34) | ||
| 30 | 6-9 (44) 18:30-21:30 (46) |
Calendário de pesca lunar 2028
| 01 | 7:15-10:15 (44) 19-22 (55) | ||
| 02 | 8:15-11:15 (49) 19:45-22:45 (61) | ||
| 03 | 9:15-12:15 (54) 20:30-23:30 (66) | 27 | |
| 04 | 10:15-13:15 (59) 21-0 (63) | ||
| 05 | 0-3 (47) 11-14 (63) | ||
| 06 | 12-15 (68) 19-22 (43) | ||
| 07 | 0-3 (61) 12:45-15:45 (63) | ||
| 08 | 0:30-3:30 (58) 13:30-16:30 (58) | ||
| 09 | 1:15-4:15 (54) 14:15-17:15 (54) | ||
| 10 | 2-5 (50) 15-18 (50) | 28 | |
| 11 | 3:15-6:15 (49) 15:45-18:45 (45) | ||
| 12 | 3:45-6:45 (49) 16:30-19:30 (41) | ||
| 13 | 4:15-7:15 (46) 17:15-20:15 (38) | ||
| 14 | 4:45-7:45 (41) 18:15-21:15 (37) | ||
| 15 | 5:15-8:15 (46) 18:45-21:45 (45) | ||
| 16 | 5:45-8:45 (50) 19:15-22:15 (51) | ||
| 17 | 6:30-9:30 (50) 20-23 (57) | 29 | |
| 18 | 7:45-10:45 (51) 20:45-23:45 (59) | ||
| 19 | 8:45-11:45 (55) 21-0 (51) | ||
| 20 | 0-3 (61) 9:30-12:30 (61) | ||
| 21 | 0-3 (57) 10:30-13:30 (66) | ||
| 22 | 0-3 (67) 11:30-14:30 (67) | ||
| 23 | 1-4 (58) 12:30-15:30 (58) | ||
| 24 | 2-5 (53) 13:30-16:30 (53) | 30 | |
| 25 | 3:15-6:15 (50) 14:30-17:30 (47) | ||
| 26 | 4-7 (50) 15:15-18:15 (42) | ||
| 27 | 4:30-7:30 (46) 16-19 (37) | ||
| 28 | 5:15-8:15 (40) 17:15-20:15 (33) | ||
| 29 | 6-9 (46) 18:15-21:15 (44) | ||
| 30 | 6:45-9:45 (46) 18:45-21:45 (53) | ||
| 31 | 8-11 (47) 19:45-22:45 (59) | 31 |
| 01 | 9-12 (52) 20:15-23:15 (63) | ||
| 02 | 10-13 (56) 21-0 (60) | ||
| 03 | 10:45-13:45 (61) 21-0 (49) | ||
| 04 | 0-3 (57) 11:30-14:30 (65) | ||
| 05 | 12:15-15:15 (68) 18:45-21:45 (43) | ||
| 06 | 0-3 (61) 13-16 (61) | ||
| 07 | 0:45-3:45 (57) 13:45-16:45 (57) | 32 | |
| 08 | 1:15-4:15 (52) 14:15-17:15 (52) | ||
| 09 | 2-5 (48) 15-18 (48) | ||
| 10 | 3-6 (45) 15:45-18:45 (44) | ||
| 11 | 3:45-6:45 (45) 16:30-19:30 (40) | ||
| 12 | 4:15-7:15 (43) 17:45-20:45 (39) | ||
| 13 | 4:45-7:45 (40) 18:15-21:15 (40) | ||
| 14 | 5:30-8:30 (48) 19-22 (48) | 33 | |
| 15 | 6:15-9:15 (53) 19:45-22:45 (54) | ||
| 16 | 6:45-9:45 (53) 20:30-23:30 (54) | ||
| 17 | 8:15-11:15 (53) 21-0 (50) | ||
| 18 | 0-3 (55) 9:15-12:15 (59) | ||
| 19 | 0-3 (48) 10:15-13:15 (64) | ||
| 20 | 0-3 (66) 11:15-14:15 (68) | ||
| 21 | 0:30-3:30 (60) 12:15-15:15 (60) | 34 | |
| 22 | 1:30-4:30 (55) 13-16 (55) | ||
| 23 | 2:15-5:15 (49) 14-17 (49) | ||
| 24 | 3:45-6:45 (47) 14:45-17:45 (44) | ||
| 25 | 4:30-7:30 (46) 15:45-18:45 (39) | ||
| 26 | 5-8 (42) 17-20 (36) | ||
| 27 | 6-9 (41) 17:45-20:45 (39) | ||
| 28 | 6:30-9:30 (48) 18:30-21:30 (51) | 35 | |
| 29 | 7:30-10:30 (47) 19:15-22:15 (56) | ||
| 30 | 8:45-11:45 (50) 20-23 (58) | ||
| 31 | 9:30-12:30 (54) 20:45-23:45 (55) |
| 01 | 10:15-13:15 (58) 21-0 (51) | ||
| 02 | 0-3 (43) 11-14 (63) | ||
| 03 | 0-3 (61) 11:45-14:45 (67) | ||
| 04 | 5:15-8:15 (43) 12:15-15:15 (67) | 36 | |
| 05 | 0-3 (60) 13-16 (60) | ||
| 06 | 0:45-3:45 (56) 13:45-16:45 (56) | ||
| 07 | 1:15-4:15 (51) 14:30-17:30 (51) | ||
| 08 | 2-5 (47) 15:15-18:15 (47) | ||
| 09 | 2:45-5:45 (43) 16:15-19:15 (43) | ||
| 10 | 4-7 (41) 17:15-20:15 (44) | ||
| 11 | 4:45-7:45 (40) 17:45-20:45 (42) | 37 | |
| 12 | 5:15-8:15 (41) 18:30-21:30 (40) | ||
| 13 | 6-9 (51) 19:15-22:15 (49) | ||
| 14 | 6:45-9:45 (55) 20-23 (49) | ||
| 15 | 7:30-10:30 (54) 21-0 (50) | ||
| 16 | 9-12 (57) 21-0 (39) | ||
| 17 | 0-3 (56) 10-13 (62) | ||
| 18 | 0-3 (60) 10:45-13:45 (68) | 38 | |
| 19 | 0-3 (62) 11:45-14:45 (62) | ||
| 20 | 1-4 (57) 12:30-15:30 (56) | ||
| 21 | 2-5 (51) 13:30-16:30 (51) | ||
| 22 | 2:45-5:45 (46) 14:30-17:30 (46) | ||
| 23 | 4:15-7:15 (45) 15:30-18:30 (41) | ||
| 24 | 5-8 (44) 16:45-19:45 (42) | ||
| 25 | 5:45-8:45 (41) 17:15-20:15 (40) | 39 | |
| 26 | 6:30-9:30 (47) 18:15-21:15 (47) | ||
| 27 | 7:15-10:15 (50) 18:45-21:45 (51) | ||
| 28 | 7:45-10:45 (49) 19:30-22:30 (52) | ||
| 29 | 9-12 (51) 20:30-23:30 (51) | ||
| 30 | 9:45-12:45 (55) 21-0 (54) |
| 01 | 10:15-13:15 (59) 21-0 (49) | ||
| 02 | 0-3 (44) 11-14 (64) | 40 | |
| 03 | 0-3 (62) 11:45-14:45 (67) | ||
| 04 | 12:15-15:15 (63) 17:15-20:15 (40) | ||
| 05 | 0-3 (59) 13-16 (58) | ||
| 06 | 0:45-3:45 (55) 13:45-16:45 (54) | ||
| 07 | 1:30-4:30 (50) 14:45-17:45 (50) | ||
| 08 | 2:15-5:15 (45) 16-19 (49) | ||
| 09 | 3:15-6:15 (41) 16:45-19:45 (50) | 41 | |
| 10 | 4:30-7:30 (39) 17:30-20:30 (45) | ||
| 11 | 5:15-8:15 (39) 18:15-21:15 (40) | ||
| 12 | 5:45-8:45 (48) 18:45-21:45 (45) | ||
| 13 | 6:45-9:45 (55) 19:45-22:45 (44) | ||
| 14 | 7:15-10:15 (58) 21-0 (49) | ||
| 15 | 8-11 (57) 21-0 (47) | ||
| 16 | 0-3 (43) 9:30-12:30 (60) | 42 | |
| 17 | 0-3 (47) 10:15-13:15 (66) | ||
| 18 | 0-3 (66) 11:15-14:15 (67) | ||
| 19 | 0:30-3:30 (59) 12-15 (59) | ||
| 20 | 1:30-4:30 (54) 13-16 (54) | ||
| 21 | 2:30-5:30 (49) 14-17 (49) | ||
| 22 | 3:30-6:30 (44) 15:30-18:30 (46) | ||
| 23 | 5-8 (44) 16:15-19:15 (47) | 43 | |
| 24 | 5:30-8:30 (42) 17-20 (43) | ||
| 25 | 6:15-9:15 (40) 17:45-20:45 (41) | ||
| 26 | 7-10 (49) 18:15-21:15 (47) | ||
| 27 | 7:30-10:30 (52) 18:45-21:45 (47) | ||
| 28 | 7:45-10:45 (54) 19:45-22:45 (48) | ||
| 29 | 7:45-10:45 (53) 20-23 (48) | ||
| 30 | 8:45-11:45 (56) 21-0 (56) | 44 | |
| 31 | 9:15-12:15 (60) 21-0 (55) |
| 01 | 10-13 (65) 21-0 (42) | ||
| 02 | 10:45-13:45 (67) 15:45-18:45 (43) | ||
| 03 | 0-3 (55) 11:45-14:45 (61) | ||
| 04 | 0-3 (57) 12:30-15:30 (57) | ||
| 05 | 1-4 (53) 13:30-16:30 (53) | ||
| 06 | 2-5 (48) 14:45-17:45 (55) | 45 | |
| 07 | 2:45-5:45 (43) 15:30-18:30 (53) | ||
| 08 | 4:15-7:15 (42) 16:15-19:15 (48) | ||
| 09 | 4:45-7:45 (40) 16:45-19:45 (40) | ||
| 10 | 5:30-8:30 (46) 17:30-20:30 (41) | ||
| 11 | 6:15-9:15 (52) 18:30-21:30 (42) | ||
| 12 | 6:45-9:45 (56) 19:30-22:30 (47) | ||
| 13 | 7:30-10:30 (56) 20:15-23:15 (52) | 46 | |
| 14 | 8:45-11:45 (58) 21-0 (57) | ||
| 15 | 9:45-12:45 (63) 21-0 (46) | ||
| 16 | 0-3 (61) 10:45-13:45 (68) | ||
| 17 | 0-3 (55) 11:45-14:45 (62) | ||
| 18 | 0:15-3:15 (57) 12:45-15:45 (57) | ||
| 19 | 1:15-4:15 (52) 14:15-17:15 (55) | ||
| 20 | 2:15-5:15 (47) 14:45-17:45 (57) | 47 | |
| 21 | 3-6 (42) 15:30-18:30 (53) | ||
| 22 | 4:15-7:15 (41) 16:15-19:15 (47) | ||
| 23 | 4:45-7:45 (40) 16:45-19:45 (41) | ||
| 24 | 5:15-8:15 (40) 17:15-20:15 (37) | ||
| 25 | 6-9 (50) 18-21 (41) | ||
| 26 | 6:30-9:30 (55) 19-22 (44) | ||
| 27 | 7-10 (58) 19:30-22:30 (48) | 48 | |
| 28 | 7:30-10:30 (59) 20:15-23:15 (52) | ||
| 29 | 8:30-11:30 (57) 21-0 (57) | ||
| 30 | 9:30-12:30 (61) 21-0 (51) |
| 01 | 5:30-8:30 (42) 10:30-13:30 (66) | ||
| 02 | 0-3 (52) 11:15-14:15 (67) | ||
| 03 | 0-3 (59) 12:15-15:15 (60) | ||
| 04 | 0:45-3:45 (55) 13:30-16:30 (56) | 49 | |
| 05 | 1:45-4:45 (50) 14:30-17:30 (58) | ||
| 06 | 2:30-5:30 (45) 15-18 (56) | ||
| 07 | 3:30-6:30 (40) 15:45-18:45 (50) | ||
| 08 | 4:45-7:45 (39) 16:30-19:30 (43) | ||
| 09 | 5:15-8:15 (39) 17-20 (37) | ||
| 10 | 5:45-8:45 (50) 18-21 (41) | ||
| 11 | 6:45-9:45 (56) 19-22 (45) | 50 | |
| 12 | 7:15-10:15 (60) 20-23 (50) | ||
| 13 | 8-11 (59) 21-0 (56) | ||
| 14 | 9:30-12:30 (61) 21-0 (50) | ||
| 15 | 0-3 (53) 10:30-13:30 (66) | ||
| 16 | 0-3 (55) 11:30-14:30 (68) | ||
| 17 | 0-3 (60) 12:15-15:15 (59) | ||
| 18 | 0:45-3:45 (55) 13:30-16:30 (56) | 51 | |
| 19 | 1:45-4:45 (50) 14:30-17:30 (58) | ||
| 20 | 2:30-5:30 (46) 15-18 (56) | ||
| 21 | 3:15-6:15 (42) 15:30-18:30 (52) | ||
| 22 | 4-7 (38) 16:15-19:15 (47) | ||
| 23 | 5-8 (37) 16:45-19:45 (40) | ||
| 24 | 5:30-8:30 (43) 17-20 (41) | ||
| 25 | 6-9 (50) 17:45-20:45 (42) | 52 | |
| 26 | 6:30-9:30 (55) 19-22 (45) | ||
| 27 | 7:15-10:15 (60) 19:45-22:45 (49) | ||
| 28 | 7:45-10:45 (60) 20:45-23:45 (53) | ||
| 29 | 9-12 (58) 21-0 (54) | ||
| 30 | 10-13 (63) 15:15-18:15 (39) | ||
| 31 | 0-3 (43) 11-14 (68) |
Indicadores-chave 2028
- 35Dias excecionais
- 89Dias excelentes
- 167Dias bons
- 75Dias razoáveis
- 12Luas novas
- 13Luas cheias
Datas importantes 2028
- Lua nova
- Lua cheia
FAQ: pescar com a lua
Quais são as melhores horas para pescar com a lua?
As melhores horas são aquelas em que os peixes se deslocam para se alimentar. A maioria fica mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, mas as janelas variam consoante o meio (água doce ou salgada) e a espécie. A teoria solunar aponta dois períodos maiores por dia (lua no zénite e no nadir) e dois períodos menores (nascer e pôr da lua).
Qual é a melhor fase da lua para pescar?
Segundo observações de pescadores, a lua nova, com cerca de quatro dias de margem, está em primeiro lugar. Em água doce, os dois dias antes e depois da lua cheia também são muito valorizados. Na lua nova e cheia, o Sol e a Lua ficam alinhados com a Terra, pelo que os períodos de atividade seriam mais longos e intensos; nos quartos crescente e minguante seriam os mais fracos do mês.
O que são as tabelas solunares?
As tabelas solunares foram criadas pelo americano John Alden Knight na década de 1930. Segundo este sistema, a posição da Lua ampliaria ou reduziria a atividade e os deslocamentos dos peixes. As tabelas calculam estes picos de atividade previsíveis consoante a localização do pescador, combinando Sol e Lua (daí "solunar").
Qual é a diferença entre período maior e período menor?
Os períodos maiores ocorrem quando a Lua está no zénite ou no nadir: dois por dia, especialmente intensos, com uma janela de cerca de 1 hora antes até 1 a 2 horas depois (até 3 horas). Os períodos menores ocorrem no nascer e no pôr da lua: dois por dia, de intensidade média, com uma janela de cerca de 45 minutos antes e depois (1h30 no total).
Em que consiste o método do nascer e pôr do Sol e da Lua?
Este segundo método sincroniza as melhores janelas com as horas de nascer e pôr do Sol e da Lua, sem considerar o zénite nem o nadir. Quatro janelas destacam-se em cada dia: os períodos solares (nascer e pôr do Sol, cerca de 2 horas cada) e os períodos lunares (nascer e pôr da lua, cerca de 1 hora). Também aqui, as fases de lua nova e cheia continuam a ser as mais decisivas.
Saber mais
Quando a pesca é considerada excecional?
Quando um nascer ou pôr do Sol ocorre perto de um período solunar (entre 30 minutos e 1 hora antes ou depois), a atividade dos peixes é particularmente elevada. Se esse momento ainda coincide com lua nova ou cheia, a pesca pode ser excecional.
Devo dar prioridade aos períodos maiores ou menores?
É melhor dar prioridade a um período maior para pescar. Se não for possível, escolha um período menor. Entre dois períodos equivalentes, prefira um dia próximo da lua nova. Este conselho, contudo, não se aplica a todas as espécies de peixe.
Que outros fatores não devem ser ignorados?
O tempo continua a ser decisivo: pressão, temperatura, chuva, vento ou nível da água podem empurrar os peixes para o fundo. Uma boa janela solunar não compensa más condições. A luz da lua também tem um papel, mas cada espécie adapta o seu comportamento. Por fim, ajuste os seus iscos e equipamentos à luminosidade.
Pescar com a lua tem comprovação científica?
Não. A eficácia destas práticas não foi demonstrada cientificamente. Devem ser vistas como indicadores para melhorar as probabilidades de uma boa pesca, e não como garantia.