| 01 | 9-12 5921-0 53 | ||
| 02 | 10:15-13:15 6415:15-18:15 39 | ||
| 03 | 0-3 5011:15-14:15 67 | ||
| 04 | 0-3 6112:15-15:15 61 | ||
| 05 | 0:45-3:45 5513:30-16:30 56 | ||
| 06 | 1:45-4:45 5014:30-17:30 57 | ||
| 07 | 2:30-5:30 4615:15-18:15 55 | ||
| 08 | 3:15-6:15 4115:45-18:45 51 | ||
| 09 | 4:15-7:15 3816:15-19:15 46 | ||
| 10 | 5-8 3716:45-19:45 40 | ||
| 11 | 5:30-8:30 4517:15-20:15 43 | ||
| 12 | 6-9 5118-21 43 | ||
| 13 | 6:45-9:45 5719:15-22:15 45 | ||
| 14 | 7:15-10:15 6020-23 50 | ||
| 15 | 8-11 5821-0 54 | ||
| 16 | 9:15-12:15 5821-0 52 | ||
| 17 | 0-3 4310:15-13:15 63 | ||
| 18 | 0-3 4611-14 67 | ||
| 19 | 0-3 6112-15 63 | ||
| 20 | 0:15-3:15 5912:45-15:45 59 | ||
| 21 | 1-4 5413:30-16:30 54 | ||
| 22 | 1:45-4:45 4914:45-17:45 54 | ||
| 23 | 2:30-5:30 4515:15-18:15 53 | ||
| 24 | 3:15-6:15 4015:45-18:45 49 | ||
| 25 | 4:45-7:45 3716:30-19:30 43 | ||
| 26 | 5:15-8:15 3917:15-20:15 40 | ||
| 27 | 5:45-8:45 5017:45-20:45 45 | ||
| 28 | 6:45-9:45 5719:30-22:30 46 | ||
| 29 | 7:30-10:30 5920:30-23:30 51 | ||
| 30 | 9-12 5621-0 53 | ||
| 31 | 10-13 6215:30-18:30 36 |
Personalizar
Calendário de pesca lunar 2026
| 01 | 0-3 4411-14 68 | ||
| 02 | 0-3 6012-15 63 | ||
| 03 | 0:15-3:15 5812:45-15:45 58 | ||
| 04 | 1-4 5313:30-16:30 54 | ||
| 05 | 1:45-4:45 4914:30-17:30 51 | ||
| 06 | 2:30-5:30 4415:15-18:15 51 | ||
| 07 | 3:15-6:15 4015:45-18:45 49 | ||
| 08 | 4:30-7:30 3916:15-19:15 45 | ||
| 09 | 5-8 3917-20 40 | ||
| 10 | 5:30-8:30 4717:45-20:45 45 | ||
| 11 | 6:15-9:15 5218:15-21:15 45 | ||
| 12 | 7-10 5619:30-22:30 46 | ||
| 13 | 7:30-10:30 5520:30-23:30 50 | ||
| 14 | 9-12 5521-0 53 | ||
| 15 | 9:45-12:45 5921-0 44 | ||
| 16 | 0-3 5210:30-13:30 64 | ||
| 17 | 0-3 5511:30-14:30 67 | ||
| 18 | 0-3 6112:15-15:15 61 | ||
| 19 | 0:30-3:30 5713-16 56 | ||
| 20 | 1:15-4:15 5213:45-16:45 51 | ||
| 21 | 2-5 4614:45-17:45 48 | ||
| 22 | 3-6 4115:45-18:45 49 | ||
| 23 | 4:15-7:15 4016:15-19:15 45 | ||
| 24 | 5-8 4017:15-20:15 41 | ||
| 25 | 5:45-8:45 4818-21 46 | ||
| 26 | 6:30-9:30 5319-22 45 | ||
| 27 | 7:15-10:15 5220:15-23:15 49 | ||
| 28 | 8:45-11:45 5421-0 54 |
| 01 | 9:45-12:45 5921-0 45 | ||
| 02 | 5:15-8:15 4110:30-13:30 64 | ||
| 03 | 0-3 5411:15-14:15 67 | ||
| 04 | 0-3 6012-15 61 | ||
| 05 | 0:30-3:30 5712:45-15:45 57 | ||
| 06 | 1-4 5213:30-16:30 52 | ||
| 07 | 1:45-4:45 4814:15-17:15 48 | ||
| 08 | 2:30-5:30 4315:30-18:30 47 | ||
| 09 | 4-7 4316-19 47 | ||
| 10 | 4:30-7:30 4216:45-19:45 44 | ||
| 11 | 5-8 4117:30-20:30 40 | ||
| 12 | 5:45-8:45 4818-21 46 | ||
| 13 | 6:30-9:30 5118:45-21:45 47 | ||
| 14 | 7:15-10:15 4920-23 47 | ||
| 15 | 8:30-11:30 5220:45-23:45 52 | ||
| 16 | 9:15-12:15 5621-0 52 | ||
| 17 | 10-13 6121-0 41 | ||
| 18 | 0-3 5810:45-13:45 66 | ||
| 19 | 0-3 5911:30-14:30 67 | ||
| 20 | 0-3 5912:15-15:15 58 | ||
| 21 | 0:45-3:45 5313:15-16:15 53 | ||
| 22 | 1:45-4:45 4814:15-17:15 48 | ||
| 23 | 3-6 4415:45-18:45 46 | ||
| 24 | 4-7 4516:30-19:30 46 | ||
| 25 | 4:45-7:45 4117:15-20:15 41 | ||
| 26 | 5:45-8:45 4618-21 46 | ||
| 27 | 6:15-9:15 4818:45-21:45 48 | ||
| 28 | 7:30-10:30 4720-23 48 | ||
| 29 | 9:30-12:30 5221:45-0:45 52 | ||
| 30 | 10:15-13:15 5721-0 50 | ||
| 31 | 0-3 4211-14 62 |
| 01 | 0-3 6111:45-14:45 66 | ||
| 02 | 5:30-8:30 4312:30-15:30 67 | ||
| 03 | 0-3 6013-16 60 | ||
| 04 | 0:45-3:45 5613:45-16:45 55 | ||
| 05 | 1:30-4:30 5114:45-17:45 51 | ||
| 06 | 2:15-5:15 4715:30-18:30 47 | ||
| 07 | 3:15-6:15 4316:45-19:45 45 | ||
| 08 | 4:15-7:15 4417:30-20:30 46 | ||
| 09 | 5-8 4218-21 43 | ||
| 10 | 5:30-8:30 4018:45-21:45 41 | ||
| 11 | 6:15-9:15 4919:30-22:30 48 | ||
| 12 | 6:45-9:45 5020-23 50 | ||
| 13 | 7:45-10:45 4921-0 49 | ||
| 14 | 8:45-11:45 5421-0 46 | ||
| 15 | 0-3 439:30-12:30 58 | ||
| 16 | 0-3 4710:15-13:15 64 | ||
| 17 | 0-3 6611:15-14:15 67 | ||
| 18 | 0:30-3:30 6012-15 61 | ||
| 19 | 1:30-4:30 5513-16 55 | ||
| 20 | 2:30-5:30 5014-17 50 | ||
| 21 | 4-7 5015-18 44 | ||
| 22 | 4:45-7:45 4816:15-19:15 39 | ||
| 23 | 5:45-8:45 4217:30-20:30 39 | ||
| 24 | 6:15-9:15 3918:15-21:15 40 | ||
| 25 | 7-10 4319-22 51 | ||
| 26 | 8:15-11:15 4519:45-22:45 56 | ||
| 27 | 9-12 5020:15-23:15 58 | ||
| 28 | 9:45-12:45 5521-0 57 | ||
| 29 | 10:15-13:15 5921-0 51 | ||
| 30 | 0-3 4511-14 63 |
| 01 | 0-3 6311:45-14:45 68 | ||
| 02 | 12:30-15:30 6319-22 40 | ||
| 03 | 0:15-3:15 5813:30-16:30 58 | ||
| 04 | 1-4 5414:15-17:15 54 | ||
| 05 | 1:45-4:45 5015-18 50 | ||
| 06 | 3-6 4716-19 46 | ||
| 07 | 3:45-6:45 4917:15-20:15 43 | ||
| 08 | 4:30-7:30 4618-21 44 | ||
| 09 | 5:15-8:15 4018:30-21:30 40 | ||
| 10 | 5:45-8:45 4519-22 46 | ||
| 11 | 6:15-9:15 4719:45-22:45 51 | ||
| 12 | 7:15-10:15 4720:15-23:15 55 | ||
| 13 | 8:15-11:15 5120:45-23:45 55 | ||
| 14 | 9-12 5721-0 47 | ||
| 15 | 0-3 549:45-12:45 62 | ||
| 16 | 0-3 5910:45-13:45 67 | ||
| 17 | 0:15-3:15 6211:45-14:45 62 | ||
| 18 | 1:15-4:15 5712:45-15:45 56 | ||
| 19 | 2:45-5:45 5213:45-16:45 51 | ||
| 20 | 3:45-6:45 5515-18 46 | ||
| 21 | 4:30-7:30 5116-19 41 | ||
| 22 | 5:15-8:15 4417:15-20:15 37 | ||
| 23 | 6-9 3918:15-21:15 38 | ||
| 24 | 6:30-9:30 4218:45-21:45 48 | ||
| 25 | 7:45-10:45 4319:15-22:15 54 | ||
| 26 | 8:15-11:15 4820-23 60 | ||
| 27 | 9-12 5220:30-23:30 62 | ||
| 28 | 9:45-12:45 5721-0 62 | ||
| 29 | 10:30-13:30 6121-0 55 | ||
| 30 | 0-3 5111:15-14:15 65 | ||
| 31 | 12:15-15:15 6719-22 43 |
| 01 | 0-3 6113-16 61 | ||
| 02 | 0:30-3:30 5713:45-16:45 57 | ||
| 03 | 1:30-4:30 5314:45-17:45 53 | ||
| 04 | 2:30-5:30 5015:30-18:30 49 | ||
| 05 | 3:30-6:30 5116:15-19:15 44 | ||
| 06 | 4-7 4917:15-20:15 41 | ||
| 07 | 4:45-7:45 4418:15-21:15 40 | ||
| 08 | 5:15-8:15 4018:45-21:45 40 | ||
| 09 | 5:45-8:45 4719:15-22:15 49 | ||
| 10 | 6:15-9:15 4820-23 55 | ||
| 11 | 7:30-10:30 4920:30-23:30 59 | ||
| 12 | 8:30-11:30 5521-0 57 | ||
| 13 | 0-3 539:15-12:15 60 | ||
| 14 | 0-3 5210:15-13:15 66 | ||
| 15 | 0-3 6811:30-14:30 67 | ||
| 16 | 1-4 5812:30-15:30 58 | ||
| 17 | 2:30-5:30 5413:45-16:45 53 | ||
| 18 | 3:30-6:30 5614:45-17:45 48 | ||
| 19 | 4:15-7:15 5315:30-18:30 42 | ||
| 20 | 4:45-7:45 4716:30-19:30 37 | ||
| 21 | 5:30-8:30 4017:45-20:45 34 | ||
| 22 | 6-9 4318:15-21:15 43 | ||
| 23 | 6:30-9:30 4318:45-21:45 50 | ||
| 24 | 7:45-10:45 4619:30-22:30 57 | ||
| 25 | 8:30-11:30 5020-23 62 | ||
| 26 | 9:15-12:15 5420:30-23:30 65 | ||
| 27 | 10-13 5821-0 63 | ||
| 28 | 0-3 4311-14 63 | ||
| 29 | 0-3 6211:45-14:45 67 | ||
| 30 | 12:30-15:30 6719:30-22:30 43 |
Calendário de pesca lunar 2026
| 01 | 0:15-3:15 6013:30-16:30 60 | ||
| 02 | 1-4 5514:15-17:15 55 | ||
| 03 | 1:45-4:45 5115-18 51 | ||
| 04 | 3:15-6:15 4915:45-18:45 46 | ||
| 05 | 3:45-6:45 5016:30-19:30 42 | ||
| 06 | 4:15-7:15 4617:30-20:30 38 | ||
| 07 | 4:45-7:45 4118:15-21:15 37 | ||
| 08 | 5:30-8:30 4718:45-21:45 46 | ||
| 09 | 6-9 5019:30-22:30 53 | ||
| 10 | 6:45-9:45 5020:15-23:15 59 | ||
| 11 | 8-11 5321-0 58 | ||
| 12 | 0-3 599-12 59 | ||
| 13 | 0-3 5210:15-13:15 64 | ||
| 14 | 0-3 6711:15-14:15 68 | ||
| 15 | 0:45-3:45 6012:15-15:15 60 | ||
| 16 | 1:45-4:45 5413:15-16:15 54 | ||
| 17 | 3:15-6:15 5214:15-17:15 49 | ||
| 18 | 3:45-6:45 5315-18 44 | ||
| 19 | 4:15-7:15 5015:45-18:45 40 | ||
| 20 | 5-8 4416:30-19:30 35 | ||
| 21 | 5:30-8:30 4017:45-20:45 35 | ||
| 22 | 6-9 4618:15-21:15 46 | ||
| 23 | 6:45-9:45 4618:45-21:45 53 | ||
| 24 | 8-11 4719:30-22:30 59 | ||
| 25 | 8:45-11:45 5120:15-23:15 63 | ||
| 26 | 9:45-12:45 5520:45-23:45 62 | ||
| 27 | 10:30-13:30 6021-0 54 | ||
| 28 | 0-3 5311:30-14:30 64 | ||
| 29 | 12:15-15:15 6819-22 43 | ||
| 30 | 0-3 6213-16 62 | ||
| 31 | 0:30-3:30 5813:45-16:45 58 |
| 01 | 1:15-4:15 5314:30-17:30 53 | ||
| 02 | 2-5 4815-18 48 | ||
| 03 | 3-6 4515:45-18:45 44 | ||
| 04 | 4-7 4516:45-19:45 39 | ||
| 05 | 4:30-7:30 4218-21 39 | ||
| 06 | 5-8 4018:30-21:30 40 | ||
| 07 | 5:45-8:45 5119:30-22:30 51 | ||
| 08 | 6:30-9:30 5420:15-23:15 56 | ||
| 09 | 7:45-10:45 5221-0 53 | ||
| 10 | 0-3 579-12 57 | ||
| 11 | 0-3 4710-13 63 | ||
| 12 | 0-3 6511-14 67 | ||
| 13 | 0:30-3:30 6212-15 62 | ||
| 14 | 1:15-4:15 5713-16 57 | ||
| 15 | 2-5 5213:45-16:45 52 | ||
| 16 | 3-6 4814:30-17:30 47 | ||
| 17 | 4-7 4815:15-18:15 43 | ||
| 18 | 4:30-7:30 4616-19 38 | ||
| 19 | 5-8 4217:15-20:15 36 | ||
| 20 | 5:45-8:45 4017:45-20:45 39 | ||
| 21 | 6:30-9:30 4818:15-21:15 49 | ||
| 22 | 7-10 4719:15-22:15 55 | ||
| 23 | 8:30-11:30 4819:45-22:45 58 | ||
| 24 | 9:15-12:15 5220:15-23:15 57 | ||
| 25 | 10-13 5721-0 54 | ||
| 26 | 11-14 6121-0 40 | ||
| 27 | 0-3 5911:45-14:45 66 | ||
| 28 | 12:15-15:15 6718:15-21:15 43 | ||
| 29 | 0-3 6013-16 60 | ||
| 30 | 0:45-3:45 5513:45-16:45 55 | ||
| 31 | 1:30-4:30 5014:30-17:30 50 |
| 01 | 2:15-5:15 4515:30-18:30 45 | ||
| 02 | 3:15-6:15 4116:45-19:45 42 | ||
| 03 | 4:15-7:15 4017:30-20:30 42 | ||
| 04 | 5-8 4018:15-21:15 40 | ||
| 05 | 5:45-8:45 5019:15-22:15 49 | ||
| 06 | 6:30-9:30 5520-23 50 | ||
| 07 | 7:15-10:15 5421-0 50 | ||
| 08 | 9-12 5521-0 40 | ||
| 09 | 0-3 559:45-12:45 61 | ||
| 10 | 0-3 5710:45-13:45 66 | ||
| 11 | 0-3 6711:30-14:30 68 | ||
| 12 | 0:45-3:45 5912:15-15:15 59 | ||
| 13 | 1:30-4:30 5513-16 55 | ||
| 14 | 2:15-5:15 5013:45-16:45 50 | ||
| 15 | 3-6 4614:30-17:30 46 | ||
| 16 | 4:15-7:15 4515:15-18:15 41 | ||
| 17 | 4:45-7:45 4516:45-19:45 41 | ||
| 18 | 5:30-8:30 4017:15-20:15 39 | ||
| 19 | 6:15-9:15 4517:45-20:45 45 | ||
| 20 | 6:45-9:45 4918:45-21:45 50 | ||
| 21 | 7:30-10:30 4919:15-22:15 53 | ||
| 22 | 8:45-11:45 4920-23 51 | ||
| 23 | 9:30-12:30 5421-0 53 | ||
| 24 | 10:15-13:15 5821-0 50 | ||
| 25 | 0-3 4311-14 63 | ||
| 26 | 0-3 6311:45-14:45 68 | ||
| 27 | 5:30-8:30 3912:30-15:30 62 | ||
| 28 | 0-3 5713:15-16:15 57 | ||
| 29 | 1-4 5214:15-17:15 52 | ||
| 30 | 1:45-4:45 4715:15-18:15 47 |
| 01 | 2:45-5:45 4216:30-19:30 48 | ||
| 02 | 4-7 3817:15-20:15 46 | ||
| 03 | 5-8 3918:15-21:15 41 | ||
| 04 | 5:45-8:45 4819-22 45 | ||
| 05 | 6:45-9:45 5419:45-22:45 45 | ||
| 06 | 7:15-10:15 5621-0 49 | ||
| 07 | 8:15-11:15 5521-0 47 | ||
| 08 | 0-3 409:30-12:30 58 | ||
| 09 | 0-3 4110:15-13:15 63 | ||
| 10 | 0-3 6111-14 68 | ||
| 11 | 0-3 6211:45-14:45 62 | ||
| 12 | 0:45-3:45 5812:30-15:30 58 | ||
| 13 | 1:30-4:30 5313:15-16:15 53 | ||
| 14 | 2:30-5:30 4914-17 49 | ||
| 15 | 3:15-6:15 4515-18 45 | ||
| 16 | 4:45-7:45 4416-19 46 | ||
| 17 | 5:15-8:15 4416:45-19:45 45 | ||
| 18 | 5:45-8:45 4017:30-20:30 40 | ||
| 19 | 6:30-9:30 4618-21 46 | ||
| 20 | 7:15-10:15 5118:30-21:30 48 | ||
| 21 | 7:45-10:45 5219:30-22:30 47 | ||
| 22 | 8:30-11:30 5220:30-23:30 51 | ||
| 23 | 9:30-12:30 5521-0 55 | ||
| 24 | 10:15-13:15 6021-0 50 | ||
| 25 | 0-2 4810:15-13:15 65 | ||
| 26 | 0-3 4511-14 68 | ||
| 27 | 0-3 5712-15 59 | ||
| 28 | 0:30-3:30 5413-16 54 | ||
| 29 | 1:30-4:30 4914:30-17:30 53 | ||
| 30 | 2:45-5:45 4315:15-18:15 53 | ||
| 31 | 4-7 4316:15-19:15 48 |
| 01 | 4:45-7:45 4017-20 40 | ||
| 02 | 5:30-8:30 4617:30-20:30 41 | ||
| 03 | 6:15-9:15 5218:30-21:30 42 | ||
| 04 | 6:45-9:45 5519:30-22:30 47 | ||
| 05 | 7:30-10:30 5420:15-23:15 51 | ||
| 06 | 8:30-11:30 5621-0 56 | ||
| 07 | 9:15-12:15 6121-0 54 | ||
| 08 | 0-3 4110-13 65 | ||
| 09 | 5:45-8:45 4311-14 67 | ||
| 10 | 0-3 5611:45-14:45 61 | ||
| 11 | 0:15-3:15 5712:30-15:30 57 | ||
| 12 | 1-4 5313:45-16:45 54 | ||
| 13 | 1:45-4:45 4814:45-17:45 56 | ||
| 14 | 2:45-5:45 4415:15-18:15 55 | ||
| 15 | 4-7 4216-19 50 | ||
| 16 | 4:45-7:45 4216:30-19:30 44 | ||
| 17 | 5:15-8:15 4017-20 38 | ||
| 18 | 5:45-8:45 4717:30-20:30 40 | ||
| 19 | 6:30-9:30 5318:45-21:45 43 | ||
| 20 | 7-10 5719:30-22:30 47 | ||
| 21 | 7:30-10:30 5720:15-23:15 52 | ||
| 22 | 8:45-11:45 5721-0 57 | ||
| 23 | 9:45-12:45 6321-0 47 | ||
| 24 | 5:45-8:45 4310:45-13:45 68 | ||
| 25 | 0-3 5511:45-14:45 62 | ||
| 26 | 0:15-3:15 5613-16 56 | ||
| 27 | 1:30-4:30 5114:30-17:30 58 | ||
| 28 | 2:30-5:30 4615-18 56 | ||
| 29 | 3:45-6:45 4116-19 50 | ||
| 30 | 4:45-7:45 4016:30-19:30 43 |
| 01 | 5:15-8:15 4017-20 37 | ||
| 02 | 5:45-8:45 4918-21 40 | ||
| 03 | 6:30-9:30 5519-22 44 | ||
| 04 | 7-10 5919:45-22:45 49 | ||
| 05 | 7:30-10:30 5920:30-23:30 53 | ||
| 06 | 8:45-11:45 5821-0 57 | ||
| 07 | 9:45-12:45 6221-0 49 | ||
| 08 | 0-3 5310:30-13:30 66 | ||
| 09 | 0-3 5411:15-14:15 67 | ||
| 10 | 0-3 6012:15-15:15 60 | ||
| 11 | 0:30-3:30 5613:15-16:15 56 | ||
| 12 | 1:30-4:30 5214:15-17:15 58 | ||
| 13 | 2:15-5:15 4814:45-17:45 58 | ||
| 14 | 3-6 4315:15-18:15 54 | ||
| 15 | 3:45-6:45 3916-19 49 | ||
| 16 | 4:45-7:45 3816:30-19:30 43 | ||
| 17 | 5:15-8:15 3917-20 38 | ||
| 18 | 5:45-8:45 4917:45-20:45 41 | ||
| 19 | 6:30-9:30 5519-22 44 | ||
| 20 | 7:15-10:15 6019:45-22:45 49 | ||
| 21 | 7:45-10:45 6020:45-23:45 55 | ||
| 22 | 9:15-12:15 6021-0 51 | ||
| 23 | 10:30-13:30 6615:30-18:30 41 | ||
| 24 | 0-3 5611:30-14:30 67 | ||
| 25 | 0:15-3:15 5812:45-15:45 58 | ||
| 26 | 1:15-4:15 5314:15-17:15 57 | ||
| 27 | 2:15-5:15 4814:45-17:45 57 | ||
| 28 | 3-6 4315:30-18:30 53 | ||
| 29 | 4-7 3816:15-19:15 47 | ||
| 30 | 5-8 3716:45-19:45 40 | ||
| 31 | 5:30-8:30 4517:15-20:15 42 |
Indicadores-chave 2026
- 40Dias excecionais
- 83Dias excelentes
- 174Dias bons
- 68Dias razoáveis
- 12Luas novas
- 13Luas cheias
Datas importantes 2026
- Lua nova
- Lua cheia
FAQ: pescar com a lua
Quais são as melhores horas para pescar com a lua?
As melhores horas são aquelas em que os peixes se deslocam para se alimentar. A maioria fica mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, mas as janelas variam consoante o meio (água doce ou salgada) e a espécie. A teoria solunar aponta dois períodos maiores por dia (lua no zénite e no nadir) e dois períodos menores (nascer e pôr da lua).
Qual é a melhor fase da lua para pescar?
Segundo observações de pescadores, a lua nova, com cerca de quatro dias de margem, está em primeiro lugar. Em água doce, os dois dias antes e depois da lua cheia também são muito valorizados. Na lua nova e cheia, o Sol e a Lua ficam alinhados com a Terra, pelo que os períodos de atividade seriam mais longos e intensos; nos quartos crescente e minguante seriam os mais fracos do mês.
O que são as tabelas solunares?
As tabelas solunares foram criadas pelo americano John Alden Knight na década de 1930. Segundo este sistema, a posição da Lua ampliaria ou reduziria a atividade e os deslocamentos dos peixes. As tabelas calculam estes picos de atividade previsíveis consoante a localização do pescador, combinando Sol e Lua (daí "solunar").
Qual é a diferença entre período maior e período menor?
Os períodos maiores ocorrem quando a Lua está no zénite ou no nadir: dois por dia, especialmente intensos, com uma janela de cerca de 1 hora antes até 1 a 2 horas depois (até 3 horas). Os períodos menores ocorrem no nascer e no pôr da lua: dois por dia, de intensidade média, com uma janela de cerca de 45 minutos antes e depois (1h30 no total).
Em que consiste o método do nascer e pôr do Sol e da Lua?
Este segundo método sincroniza as melhores janelas com as horas de nascer e pôr do Sol e da Lua, sem considerar o zénite nem o nadir. Quatro janelas destacam-se em cada dia: os períodos solares (nascer e pôr do Sol, cerca de 2 horas cada) e os períodos lunares (nascer e pôr da lua, cerca de 1 hora). Também aqui, as fases de lua nova e cheia continuam a ser as mais decisivas.
Saber mais
Quando a pesca é considerada excecional?
Quando um nascer ou pôr do Sol ocorre perto de um período solunar (entre 30 minutos e 1 hora antes ou depois), a atividade dos peixes é particularmente elevada. Se esse momento ainda coincide com lua nova ou cheia, a pesca pode ser excecional.
Devo dar prioridade aos períodos maiores ou menores?
É melhor dar prioridade a um período maior para pescar. Se não for possível, escolha um período menor. Entre dois períodos equivalentes, prefira um dia próximo da lua nova. Este conselho, contudo, não se aplica a todas as espécies de peixe.
Que outros fatores não devem ser ignorados?
O tempo continua a ser decisivo: pressão, temperatura, chuva, vento ou nível da água podem empurrar os peixes para o fundo. Uma boa janela solunar não compensa más condições. A luz da lua também tem um papel, mas cada espécie adapta o seu comportamento. Por fim, ajuste os seus iscos e equipamentos à luminosidade.
Pescar com a lua tem comprovação científica?
Não. A eficácia destas práticas não foi demonstrada cientificamente. Devem ser vistas como indicadores para melhorar as probabilidades de uma boa pesca, e não como garantia.