| 01 | Ano Novo | Fim de semana prolongado | ||
| 02 | Argeu | |||
| 03 | Antero | |||
| 04 | Prisciliano | 01 | ||
| 05 | Telésforo | |||
| 06 | Gaspar | |||
| 07 | Raimundo 🌑 | |||
| 08 | Heládio | |||
| 09 | Julião | |||
| 10 | Gonçalo | |||
| 11 | Hortencia | 02 | ||
| 12 | Modesto | |||
| 13 | Leôncio | |||
| 14 | Eufrasio | |||
| 15 | Isidoro 🌓 | |||
| 16 | Marcelo | |||
| 17 | Leonila | |||
| 18 | Prisca | 03 | ||
| 19 | Mário | |||
| 20 | Sebastião | |||
| 21 | Inês | |||
| 22 | Vicente 🌕 | |||
| 23 | Ildefonso | |||
| 24 | Feliciano | |||
| 25 | Paulo | 04 | ||
| 26 | Timoteo | |||
| 27 | Angela | |||
| 28 | Thomaz | |||
| 29 | Constâncio 🌗 | |||
| 30 | Jacinta | |||
| 31 | João Bosco |
- Home
- Calendário 2027
Personalizar
Calendario 2027
| 01 | Cecílio | 05 | ||
| 02 | Cornelio | |||
| 03 | Brás | |||
| 04 | Gilberto | |||
| 05 | Ágata | |||
| 06 | Dorothea 🌑 | |||
| 07 | Juliana | |||
| 08 | Jeronimo | 06 | Ponte | |
| 09 | Carnaval | |||
| 10 | Escolástica | |||
| 11 | Desidério | |||
| 12 | Eulália | |||
| 13 | Maura | |||
| 14 | Dia de São Valentim 🌓 | |||
| 15 | Jovita | 07 | ||
| 16 | Elias | |||
| 17 | Alexandre | |||
| 18 | Júlia | |||
| 19 | Gabino | |||
| 20 | Eleutério 🌕 | |||
| 21 | Pedro | |||
| 22 | Leonor | 08 | ||
| 23 | Policarpo | |||
| 24 | Constância | |||
| 25 | Valério | |||
| 26 | Nestor | |||
| 27 | Leandro | |||
| 28 | Macário 🌗 |
| 01 | Albino | 09 | ||
| 02 | Lúcio | |||
| 03 | Emetério | |||
| 04 | Cassimiro | |||
| 05 | Teófilo | |||
| 06 | Olegário | |||
| 07 | Perpétua | |||
| 08 | Stephen 🌑 | 10 | ||
| 09 | Francisca | |||
| 10 | Macarius | |||
| 11 | Constantino | |||
| 12 | Inocêncio | |||
| 13 | Rodrigo | |||
| 14 | Matilde | |||
| 15 | Luiza 🌓 | 11 | ||
| 16 | Taciano | |||
| 17 | Patrício | |||
| 18 | Cristiano | |||
| 19 | Dia do Pai | |||
| 20 | Ambrósio 🌱 | |||
| 21 | Lupicínio | |||
| 22 | Otaviano 🌕 | 12 | ||
| 23 | Fidélis | |||
| 24 | Rômulo | |||
| 25 | Lúcia | |||
| 26 | Sexta-feira Paixão | Fim de semana prolongado | ||
| 27 | Lídia | |||
| 28 | Domingo de Páscoa | |||
| 29 | Eustácio | 13 | ||
| 30 | João Clímaco 🌗 | |||
| 31 | Benjamin |
| 01 | Venâncio | |||
| 02 | Aphian | |||
| 03 | Luiz Scrosoppi | |||
| 04 | Benedito | |||
| 05 | Emília | 14 | ||
| 06 | Celestino | |||
| 07 | João Batista 🌑 | |||
| 08 | Amâncio | |||
| 09 | Maria Cleófas | |||
| 10 | Miguel | |||
| 11 | Estanislau | |||
| 12 | Júlio I | 15 | ||
| 13 | Martinho I 🌓 | |||
| 14 | Ludivina | |||
| 15 | Anastácia | |||
| 16 | Bernadete | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Agia | |||
| 19 | Expedito | 16 | ||
| 20 | Agnes 🌕 | |||
| 21 | Anselmo | |||
| 22 | Theodoro | |||
| 23 | Jorge | |||
| 24 | Honório | |||
| 25 | Dia da Liberdade | |||
| 26 | Pascásio | 17 | ||
| 27 | Tertuliano | |||
| 28 | Cyrilo 🌗 | |||
| 29 | Antônia | |||
| 30 | Sofia |
| 01 | Dia do Trabalhador | |||
| 02 | Dia da Mãe | |||
| 03 | Felipe | 18 | ||
| 04 | Pelágia | |||
| 05 | Ângelo | |||
| 06 | Lucio 🌑 | |||
| 07 | Flavia | |||
| 08 | Vitor | |||
| 09 | Carolina | |||
| 10 | Antonino | 19 | ||
| 11 | Iluminatus | |||
| 12 | Pancrácio | |||
| 13 | Ema 🌓 | |||
| 14 | Mathias | |||
| 15 | Cássia | |||
| 16 | Nepomuceno | |||
| 17 | Basília | 20 | ||
| 18 | Felix | |||
| 19 | Dunstão | |||
| 20 | Bernardino 🌕 | |||
| 21 | Serapião | |||
| 22 | Quitéria | |||
| 23 | Eufébio | |||
| 24 | Sarah Kali | 21 | ||
| 25 | Madalena | |||
| 26 | Zacarías | |||
| 27 | Corpo de Deus | |||
| 28 | Emílio 🌗 | Ponte | ||
| 29 | Sinísio | |||
| 30 | Fernando | |||
| 31 | Parcácio | 22 |
| 01 | Anibal | |||
| 02 | Erasmo | |||
| 03 | Clotilde | |||
| 04 | Noemia 🌑 | |||
| 05 | Bonifácio | |||
| 06 | Paulina | |||
| 07 | Ana | 23 | ||
| 08 | Medardo | |||
| 09 | Ricardo | |||
| 10 | Dia Portugal (Camões) | |||
| 11 | Barnabé 🌓 | Ponte | ||
| 12 | Onofre | |||
| 13 | Antônio | |||
| 14 | Eliseu | 24 | ||
| 15 | Adelaide | |||
| 16 | Aureliano | |||
| 17 | Adolfo | |||
| 18 | Marina | |||
| 19 | Romualdo 🌕 | |||
| 20 | Silvério | |||
| 21 | Luiz Gonzaga ☀ | 25 | ||
| 22 | Paulino | |||
| 23 | José Cafasso | |||
| 24 | Fausto | |||
| 25 | Guilherme | |||
| 26 | José Maria | |||
| 27 | Ladislau 🌗 | |||
| 28 | Irineu | 26 | ||
| 29 | Judite | |||
| 30 | Austriciano |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Calendario 2027
| 01 | Dia Madeira/Comunid. | |||
| 02 | Monegundes | |||
| 03 | Tomé | |||
| 04 | Oséias 🌑 | |||
| 05 | Filomena | 27 | ||
| 06 | Maria Goretti | |||
| 07 | Firmino | |||
| 08 | Auspício | |||
| 09 | Anatólia | |||
| 10 | Cristovão 🌓 | |||
| 11 | Bento | |||
| 12 | João Gualberto | 28 | ||
| 13 | Henrique | |||
| 14 | Camilo | |||
| 15 | Rosália | |||
| 16 | Vitalino | |||
| 17 | Aleixo | |||
| 18 | Frederico 🌕 | |||
| 19 | Arsênio | 29 | ||
| 20 | Margarida | |||
| 21 | Cláudio | |||
| 22 | Maria Madalena | |||
| 23 | Brígida | |||
| 24 | Cristina | |||
| 25 | Valentina | |||
| 26 | Dia dos Avós 🌗 | 30 | ||
| 27 | Pantaleão | |||
| 28 | Sansão | |||
| 29 | Marta | |||
| 30 | Leopoldo | |||
| 31 | Fábio |
| 01 | Afonso Maria | |||
| 02 | Eusébio 🌑 | 31 | ||
| 03 | Nicodemus | |||
| 04 | Vianney | |||
| 05 | Cassiano | |||
| 06 | Hormidas | |||
| 07 | Caetano | |||
| 08 | Domingo | |||
| 09 | Romão 🌓 | 32 | ||
| 10 | Paula | |||
| 11 | Clara | |||
| 12 | Herculano | |||
| 13 | Ponciano | |||
| 14 | Maximiliano | |||
| 15 | Assunção N. Sra. | |||
| 16 | Roque | 33 | ||
| 17 | Mamede 🌕 | |||
| 18 | Helena | |||
| 19 | João Eudes | |||
| 20 | Samuel | |||
| 21 | Humbelina | |||
| 22 | Fabriciano | |||
| 23 | Ovídio | 34 | ||
| 24 | Bartolomeu | |||
| 25 | Gerôncio 🌗 | |||
| 26 | Teresa | |||
| 27 | Mônica | |||
| 28 | Viviano | |||
| 29 | Sabina | |||
| 30 | Fiacre | 35 | ||
| 31 | Ramon 🌑 |
| 01 | Terenciano | |||
| 02 | Agrícola | |||
| 03 | Gregório | |||
| 04 | Rosa | |||
| 05 | Laurêncio | |||
| 06 | Zacarias | 36 | ||
| 07 | Clodoaldo 🌓 | |||
| 08 | Adriano | |||
| 09 | Doroteu | |||
| 10 | Jáder | |||
| 11 | Dídimo | |||
| 12 | Guido | |||
| 13 | João Crisóstomo | 37 | ||
| 14 | Rósula | |||
| 15 | Catarina | |||
| 16 | Cipriano 🌕 | |||
| 17 | Roberto | |||
| 18 | Metódio | |||
| 19 | Emilia | |||
| 20 | André Kim | 38 | ||
| 21 | Mateus | |||
| 22 | Maurício | |||
| 23 | Padre Pio 🍁 🌗 | |||
| 24 | Germano | |||
| 25 | Aurélia | |||
| 26 | Cosme | |||
| 27 | Florentino | 39 | ||
| 28 | Bernardo | |||
| 29 | Arcanjos | |||
| 30 | Jerônimo 🌑 |
| 01 | Teresinha | |||
| 02 | Custódio | |||
| 03 | Hesíquio | |||
| 04 | Francisco | 40 | Ponte | |
| 05 | Implant. Repúb. | |||
| 06 | Bruno | |||
| 07 | Justina 🌓 | |||
| 08 | Demétrio | |||
| 09 | Deonísio | |||
| 10 | Daniel Comboni | |||
| 11 | Zenaide | 41 | ||
| 12 | Edvino | |||
| 13 | Eduardo | |||
| 14 | Calisto | |||
| 15 | Teresa D'Ávila 🌕 | |||
| 16 | Edwigis | |||
| 17 | Ignácio | |||
| 18 | Lucas | 42 | ||
| 19 | Laura | |||
| 20 | Bertilla | |||
| 21 | Dásio | |||
| 22 | Donato 🌗 | |||
| 23 | Servanio | |||
| 24 | Antonio | |||
| 25 | Crispin | 43 | ||
| 26 | Flório | |||
| 27 | Capitolina | |||
| 28 | Judas Tadeu | |||
| 29 | Narcísio 🌑 | |||
| 30 | Lupércio | |||
| 31 | Halloween |
| 01 | Dia de Todos-os-Santos | 44 | Fim de semana prolongado | |
| 02 | Marciano | |||
| 03 | Martinho | |||
| 04 | Carlos | |||
| 05 | Isabel | |||
| 06 | Leonardo 🌓 | |||
| 07 | Amarante | |||
| 08 | Deusdeth | 45 | ||
| 09 | Salvador | |||
| 10 | Leão Magno | |||
| 11 | Martim | |||
| 12 | Anastácio | |||
| 13 | Luidi | |||
| 14 | Gregório 🌕 | |||
| 15 | Lupério | 46 | ||
| 16 | Margarete | |||
| 17 | Vitoria | |||
| 18 | Odo | |||
| 19 | Roque Gonzales | |||
| 20 | Edmundo | |||
| 21 | Alberto 🌗 | |||
| 22 | Cecília | 47 | ||
| 23 | Clemente | |||
| 24 | Crisógono | |||
| 25 | Jocunda | |||
| 26 | Conrado | |||
| 27 | Valeriano | |||
| 28 | Sóstenes 🌑 | |||
| 29 | Iluminato | 48 | ||
| 30 | André |
| 01 | Restaur. Indep. | |||
| 02 | Bibiana | |||
| 03 | Mauro | |||
| 04 | João Dasmaceno | |||
| 05 | Crispina | |||
| 06 | Nicolau 🌓 | 49 | ||
| 07 | Fara | |||
| 08 | Imaculada Conceição | |||
| 09 | João Diego | |||
| 10 | Melquíades | |||
| 11 | Hugolino | |||
| 12 | Edburga | |||
| 13 | Luzia 🌕 | 50 | ||
| 14 | Nimatullah | |||
| 15 | Nina | |||
| 16 | Ananias | |||
| 17 | Lázaro | |||
| 18 | Basiliano | |||
| 19 | Téia | |||
| 20 | Domingos 🌗 | 51 | ||
| 21 | Temístocles | |||
| 22 | Floro ❄ | |||
| 23 | João Câncio | |||
| 24 | Charbel | |||
| 25 | Natal | |||
| 26 | Primeira Oitava | |||
| 27 | Teófanes 🌑 | 52 | ||
| 28 | Santos Inocentes | |||
| 29 | Thomas Becket | |||
| 30 | Fulgêncio | |||
| 31 | Silvestre |
- Ponte
- Fim de semana prolongado
Dados do ano 2027
Indicadores-chave
-
365Dias do ano
-
53Semanas do ano
-
252Dias uteis (seg-sex)
-
302Dias uteis (seg-sab)
-
14Feriados
-
4Pontes
-
3Fins de semana prolongados
-
12Luas cheias
Datas importantes
-
Superlua
-
Equinócio da primavera
-
Microlua
-
Solstício de verão
-
Equinócio de outono
-
Solstício de inverno